| XXIV Открытый чемпионат России по плаванию в категории "Мастерс" | 50м |
| Казань (RUS) | 17. - 19.4.2015 |
| Файл результата (Lenex) |
| Женщины | |||||||||||
| Вольный стиль | |||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 100m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 200m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 400m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 800m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| На спине | |||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 100m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 200m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Брасс | |||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 100m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 200m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Баттерфляй | |||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 100m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 200m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Комплекс | |||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| 400m | Финальный по времени | 20 + | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Вольный стиль Эстафета | |||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Комплекс Эстафета | |||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |||||||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 17. Апрель 15, ЧАША 2, ЖЕНЩИНЫ - 17.04.2015 - 14:00 | |||||||
| 1. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:00 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 15:01 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:16 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Женщины | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 15:32 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 9. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:14 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 16:22 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 18. Апрель 15, ЧАША 1, ЖЕНЩИНЫ - 18.04.2015 - 10:00 | |||||||
| 13. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:15 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Женщины | 400m Комплекс | Финальный по времени | 10:35 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 20. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:41 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:51 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:07 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - 19. Апрель 15, ЧАША 2, ЖЕНЩИНЫ - 19.04.2015 - 10:00 | |||||||
| 27. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 10:00 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 29. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:11 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 31. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:21 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 33. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:46 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 35. | Женщины | 200m Комплекс | Финальный по времени | 11:22 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 37. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:45 | 20 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |