| XXIV Открытый чемпионат России по плаванию в категории "Мастерс" | 50м |
| Казань (RUS) | 17. - 19.4.2015 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | |||||
| Вольный стиль | |||||
| 50m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 100m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 200m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 400m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 800m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| На спине | |||||
| 50m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 100m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 200m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| Брасс | |||||
| 50m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 100m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 200m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| Баттерфляй | |||||
| 50m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 100m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 200m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| Комплекс | |||||
| 200m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| 400m | Финальный по времени | 25 + | Стартовый протокол | Результаты | |
| Вольный стиль Эстафета | |||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4 x 200m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| Комплекс Эстафета | |||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4 x 100m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 4 x 100m | Финальный по времени | 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| Другие дистанции | |||||||
| 19. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:01 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 14:09 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| 40. | Смешанный | 4 x 100m Комплекс | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 41. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - ЧАША 1, МУЖЧИНЫ - 17.04.2015 - 14:00 | |||||||
| 2. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:00 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 16:02 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:28 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мужчины | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 17:08 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 10. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 17:57 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 18:26 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 39. | Мужчины | 4 x 100m Комплекс | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 40. | Смешанный | 4 x 100m Комплекс | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 41. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - ЧАША 2, МУЖЧИНЫ - 18.04.2015 - 10:00 | |||||||
| 14. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:34 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мужчины | 400m Комплекс | Финальный по времени | 11:08 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:01 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 21. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:43 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 13:04 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 25. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:28 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 14:09 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - ЧАША 1, МУЖЧИНЫ - 19.04.2015 - 10:00 | |||||||
| 28. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 10:00 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 30. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:17 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:37 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 34. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:30 | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты |
| Разминка | |||||||
| 36. | Мужчины | 200m Комплекс | Финальный по времени | 12:15 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 38. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:56 | 25 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| 42. | Мужчины | 4 x 200m Вольный стиль | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |
| 43. | Мужчины | 4 x 100m Комплекс | Финальный по времени | ВГ 100 - 359 | Стартовый протокол | Результаты | |