Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа | 25м |
Руза (RUS) | 30.10. - 2.11.2023 |
Лучший результат по очкам | Файл результата (Lenex) |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
800m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
1500m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 1500m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
На спине | На спине | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
50m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
100m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | 15 + | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 13 + | Стартовый протокол | Результаты | ||
Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
4 x 50m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
4 x 50m | Финальный по времени | - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Другие дистанции | |||||||
10. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:54 | 2010 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
19. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:38 | 2010 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Лучший результат по очкам | Файл результата (Lenex) |
1 - 30 Октябрь 2023 г. - 30.10.2023 - 10:00 | |||||||
1. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:18 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:30 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:06 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
5. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:41 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 12:14 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:47 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
8. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 13:21 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 13:40 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
10. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:54 | 2010 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
Лучший результат по очкам | Файл результата (Lenex) |
2 - 31 Октябрь 2023 г. - 31.10.2023 - 10:00 | |||||||
Награждение 4х50м в/с смеш., 1500м в/с М | |||||||
12. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:00 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
14. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:32 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
15. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:56 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 400м в/с М, 400м к/п Ж, М | |||||||
16. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:25 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
17. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 12:36 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
18. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 13:07 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
19. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:38 | 2010 и старше | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 200м бр. Ж, 200м батт М, 50м н/с М, Ж | |||||||
20. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:52 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Лучший результат по очкам | Файл результата (Lenex) |
3 - 1 Ноябрь 2023 г. - 01.11.2023 - 10:00 | |||||||
Награждение 4х50м комб. смеш., 800м в/с Ж | |||||||
21. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
22. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:45 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
23. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:24 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
24. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:49 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
25. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 12:26 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 100м в/с М, 200м в/с Ж, 200м бр. М, 100м н/с Ж | |||||||
26. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 13:00 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
27. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:21 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
28. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:53 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
29. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 14:09 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
30. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:28 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
31. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:34 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 200м н/с М, 100м бр. Ж, 100м к/п М, 50м батт М, Ж | |||||||
32. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:51 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Лучший результат по очкам | Файл результата (Lenex) |
4 - 2 Ноябрь 2023 г. - 02.11.2023 - 10:00 | |||||||
Награждение 4х50м в/с М, Ж, 1500м в/с Ж | |||||||
33. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
34. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:22 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
35. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 10:35 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
36. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:05 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 100м бр. М, 100м батт Ж, 200м к/п М | |||||||
37. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:53 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
38. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:46 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
39. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:19 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
40. | Мужчины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:50 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
41. | Женщины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:56 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 200м к/п Ж, 400м в/с Ж, 50м в/с М, Ж | |||||||
42. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:11 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
Награждение 4х50м комб. М,Ж, 800м в/с М |