База данных спортсменов и результатов

Михаил Вековищев

Михаил Вековищев

Дата рождения05.08.1998
Место рожденияКалужская область
РегионКалужская область
ГородОбнинск
Спортивная организацияГБУ КО "СШОР "Олимп"
Личный тренерЗагацкий С. Р.
ТренерыЗагацкий С. Р.
Спортивное званиезмс
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 21.28 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.61 2 01.03.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.68 6 22.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 48.41 3 02.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:41.52 3 05.12.2019 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:46.43 2 24.04.2018 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 25м 3:51.34 - 17.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
400 Вольный стиль 50м 3:54.69 1 13.03.2018 Обнинск (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:24.55 3 03.03.2012 Калуга (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:29.42 55 26.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 26.71 9 07.07.2015 Руза (RUS)
100 На спине 25м 52.95 1 25.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 55.30 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
200 На спине 50м 2:09.45 - 25.06.2014 Обнинск (RUS)
50 Брасс 50м 32.01 2 16.02.2013 Обнинск (RUS)
100 Брасс 25м 1:02.29 3 26.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.56 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Баттерфляй 50м 23.32 1 28.02.2019 Обнинск (RUS)
100 Баттерфляй 25м 49.53 2 05.12.2019 Глазго (GBR)
100 Баттерфляй 50м 51.40 1 08.04.2021 Казань (RUS)
200 Баттерфляй 25м 1:53.52 4 28.11.2021 Эйндховен (NED)
200 Баттерфляй 50м 2:02.70 2 22.05.2014 Волгоград (RUS)
100 Комплекс 25м 54.52 1 08.10.2016 Руза (RUS)
200 Комплекс 25м 1:57.98 1 27.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 Комплекс 50м 2:02.80 1 04.03.2017 Обнинск (RUS)
400 Комплекс 50м 4:26.04 1 13.07.2016 Пенза (RUS)
400 Комплекс 25м 4:31.71 1 17.10.2013 Липецк (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 22.61 2 01.03.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.41 3 02.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:46.43 2 24.04.2018 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 50м 3:54.69 1 13.03.2018 Обнинск (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:29.42 55 26.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 26.71 9 07.07.2015 Руза (RUS)
100 На спине 50м 55.30 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
200 На спине 50м 2:09.45 - 25.06.2014 Обнинск (RUS)
50 Брасс 50м 32.01 2 16.02.2013 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.32 1 28.02.2019 Обнинск (RUS)
100 Баттерфляй 50м 51.40 1 08.04.2021 Казань (RUS)
200 Баттерфляй 50м 2:02.70 2 22.05.2014 Волгоград (RUS)
200 Комплекс 50м 2:02.80 1 04.03.2017 Обнинск (RUS)
400 Комплекс 50м 4:26.04 1 13.07.2016 Пенза (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 21.28 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.68 6 22.11.2020 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 25м 1:41.52 3 05.12.2019 Глазго (GBR)
400 Вольный стиль 25м 3:51.34 - 17.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:24.55 3 03.03.2012 Калуга (RUS)
100 На спине 25м 52.95 1 25.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Брасс 25м 1:02.29 3 26.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.56 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 Баттерфляй 25м 49.53 2 05.12.2019 Глазго (GBR)
200 Баттерфляй 25м 1:53.52 4 28.11.2021 Эйндховен (NED)
100 Комплекс 25м 54.52 1 08.10.2016 Руза (RUS)
200 Комплекс 25м 1:57.98 1 27.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
400 Комплекс 25м 4:31.71 1 17.10.2013 Липецк (RUS)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 21.28 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.33 6 05.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.40 5 14.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.48 - 08.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.59 1 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.60 2 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.62 6 21.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.67 7 18.10.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.69 7 30.10.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.74 1 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.82 8 09.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.85 8 06.11.2016 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.87 11 06.11.2016 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.00 12 19.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.04 - 19.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.04 11 19.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.10 1 09.10.2016 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.12 8 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.19 1 26.10.2017 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.35 1 09.10.2016 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.42 - 04.09.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.61 2 01.03.2019 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.71 5 04.10.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.94 6 04.10.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.00 2 13.03.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.03 - 04.10.2019 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 50м 23.06 - 22.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.11 68 07.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.39 6 15.07.2016 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.50 3 15.07.2016 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.58 3 04.02.2016 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.66 8 13.03.2015 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.77 12 09.07.2015 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.96 - 29.12.2013 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.02 - 26.06.2014 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.36 2 05.03.2014 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.39 3 16.02.2013 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.68 6 22.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 46.76 3 15.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 46.76 3 10.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.80 2 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.85 3 06.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 46.88 5 07.12.2019 Глазго (GBR)
100 Вольный стиль 25м 46.97 5 19.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.97 3 09.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.99 8 10.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 46.99 4 11.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.02 3 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.20 2 11.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.25 1 22.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.26 1 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.27 8 16.12.2017 Копенгаген (DEN)
100 Вольный стиль 25м 47.29 1 21.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.30 1 10.10.2020 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.32 8 12.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.37 4 18.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.40 6 18.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.40 1 21.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.41 12 16.12.2017 Копенгаген (DEN)
100 Вольный стиль 25м 47.51 7 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
100 Вольный стиль 25м 47.53 8 31.10.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 47.55 3 09.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.57 - 21.11.2021 Эйндховен (NED)
100 Вольный стиль 25м 47.61 3 09.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.62 7 19.10.2020 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 47.63 - 16.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.77 6 08.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.78 1 25.10.2017 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.82 4 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.87 7 08.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 48.14 1 26.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 48.20 1 08.10.2016 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.41 3 02.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 48.61 - 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.68 - 27.07.2019 Кванджу (KOR)
100 Вольный стиль 50м 48.70 8 06.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.71 2 02.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.77 1 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.80 7 07.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.80 7 06.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.81 7 10.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.96 7 09.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.00 8 21.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.06 7 22.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.09 - 20.08.2017 Тайбэй (TPE)
100 Вольный стиль 25м 49.14 12 03.09.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.18 1 02.10.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.23 1 03.07.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.26 3 02.10.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.28 4 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
100 Вольный стиль 50м 49.37 1 01.07.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.40 6 09.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.41 3 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.41 5 21.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.42 3 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.43 - 05.10.2019 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 49.48 2 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
100 Вольный стиль 50м 49.48 2 26.03.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.49 1 26.02.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.51 1 20.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.56 9 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 49.63 5 15.12.2015 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.66 11 15.06.2019 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 49.66 1 05.04.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 49.69 6 14.12.2015 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 49.74 5 14.12.2015 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.76 12 19.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.77 - 05.10.2019 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 49.78 21 12.06.2019 Кане (FRA)
100 Вольный стиль 50м 49.80 2 03.03.2017 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.82 2 14.03.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.82 7 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.83 4 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 49.89 3 11.03.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.95 9 15.06.2019 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 50.00 2 03.07.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.01 10 12.06.2019 Кане (FRA)
100 Вольный стиль 50м 50.02 3 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.06 - 20.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.07 3 01.07.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.07 - 07.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 50.08 1 27.09.2020 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.10 16 19.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.13 5 07.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 50.13 6 07.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 50.15 4 23.02.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.28 1 14.07.2016 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.63 1 14.07.2016 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.34 8 08.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.41 8 08.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.44 - 28.09.2020 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.46 1 12.02.2015 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.51 - 11.03.2015 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.63 9 06.03.2016 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.74 1 03.02.2016 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.74 58 20.04.2015 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 52.53 - 24.06.2014 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.88 16 20.03.2014 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.35 1 09.03.2013 Мюнхен (GER)
100 Вольный стиль 50м 57.48 - 27.02.2013 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.15 40 28.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:41.52 3 05.12.2019 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 25м 1:41.73 1 06.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:42.31 5 22.11.2020 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 25м 1:42.34 2 10.11.2020 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 25м 1:42.44 2 15.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:42.52 2 05.12.2019 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 25м 1:42.52 1 08.11.2018 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:42.67 - 12.12.2018 Ханчжоу (CHN)
200 Вольный стиль 25м 1:42.77 - 12.12.2018 Ханчжоу (CHN)
200 Вольный стиль 25м 1:43.26 - 02.08.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:43.42 3 18.11.2017 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:43.47 2 18.11.2017 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:43.58 3 05.11.2016 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:43.73 4 19.10.2020 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 25м 1:43.79 - 21.11.2021 Эйндховен (NED)
200 Вольный стиль 25м 1:43.82 1 08.11.2018 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.11 1 08.10.2020 Руза (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.23 2 05.11.2016 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.27 4 06.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.39 3 17.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.55 4 28.11.2021 Эйндховен (NED)
200 Вольный стиль 25м 1:44.62 4 15.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.79 1 17.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:44.79 - 02.08.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:45.41 8 17.09.2021 Неаполь (ITA)
200 Вольный стиль 25м 1:45.57 - 24.10.2017 Руза (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:45.76 - 16.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:45.83 1 06.10.2016 Руза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:46.43 2 24.04.2018 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:46.48 3 22.08.2017 Тайбэй (TPE)
200 Вольный стиль 50м 1:46.61 2 03.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:46.67 2 06.08.2018 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:46.70 4 06.08.2018 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:46.78 - 05.08.2018 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:46.78 - 28.07.2017 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 50м 1:46.79 6 07.08.2018 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:46.91 - 19.05.2021 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 50м 1:46.97 3 23.04.2018 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.01 1 02.07.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.04 7 05.04.2021 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.06 5 04.04.2021 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.10 - 04.08.2018 Глазго (GBR)
200 Вольный стиль 50м 1:47.15 4 11.04.2019 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:47.20 4 04.09.2016 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.32 1 21.08.2017 Тайбэй (TPE)
200 Вольный стиль 50м 1:47.49 5 12.04.2019 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:47.73 4 04.09.2016 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.79 2 04.07.2021 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:47.93 10 16.06.2019 Барселона (ESP)
200 Вольный стиль 50м 1:48.04 - 13.03.2018 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.04 5 13.04.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.06 1 12.07.2018 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.09 1 04.07.2021 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.13 1 12.03.2020 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.27 5 14.04.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.31 1 01.03.2017 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.46 1 12.03.2018 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.60 3 04.04.2021 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.67 1 01.03.2019 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.67 1 12.07.2016 Пенза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.74 2 03.11.2019 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.76 - 06.04.2018 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.78 3 23.04.2018 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.81 - 27.03.2019 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:48.96 7 11.06.2019 Кане (FRA)
200 Вольный стиль 50м 1:49.24 10 11.06.2019 Кане (FRA)
200 Вольный стиль 50м 1:49.57 1 12.07.2018 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:49.67 8 11.04.2019 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:49.77 - 21.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:49.85 3 03.10.2020 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:49.90 9 21.08.2017 Тайбэй (TPE)
200 Вольный стиль 50м 1:49.95 12 16.06.2019 Барселона (ESP)
200 Вольный стиль 50м 1:49.95 2 13.04.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:49.99 7 09.06.2019 Монте-Карло (MON)
200 Вольный стиль 50м 1:50.07 4 02.07.2017 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:50.15 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 50м 1:50.56 3 26.02.2021 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:51.06 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
200 Вольный стиль 50м 1:51.59 2 12.07.2016 Пенза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:53.70 15 09.06.2019 Монте-Карло (MON)
200 Вольный стиль 50м 1:55.20 6 12.03.2015 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:02.75 1 10.03.2013 Мюнхен (GER)
200 Вольный стиль 50м 2:02.95 8 10.02.2015 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:18.67 5 27.02.2011 Руза (RUS)
400 Вольный стиль 25м 3:51.34 - 17.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
400 Вольный стиль 25м 3:52.37 1 07.10.2016 Руза (RUS)
400 Вольный стиль 50м 3:54.69 1 13.03.2018 Обнинск (RUS)
400 Вольный стиль 50м 3:57.10 1 27.02.2019 Обнинск (RUS)
400 Вольный стиль 50м 3:57.84 - 22.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:24.55 3 03.03.2012 Калуга (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:29.42 55 26.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:53.49 4 27.02.2012 Брянск (RUS)
800 Вольный стиль 50м 10:11.95 254 26.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 26.71 9 07.07.2015 Руза (RUS)
50 На спине 50м 27.23 4 02.02.2016 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.15 7 19.03.2014 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.25 7 19.03.2014 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 29.44 1 26.01.2013 Обнинск (RUS)
100 На спине 25м 52.95 1 25.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 55.30 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 55.51 6 05.07.2021 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 55.69 6 05.07.2021 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 57.62 3 06.07.2015 Руза (RUS)
100 На спине 50м 58.57 3 01.02.2016 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 58.57 - 27.07.2014 Руза (RUS)
100 На спине 50м 59.09 21 26.07.2014 Руза (RUS)
100 На спине 50м 1:00.01 - 27.07.2014 Руза (RUS)
100 На спине 50м 1:00.38 4 18.03.2014 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:02.50 2 26.01.2013 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:04.66 8 06.07.2015 Руза (RUS)
200 На спине 50м 2:09.45 - 25.06.2014 Обнинск (RUS)
50 Брасс 50м 32.01 2 16.02.2013 Обнинск (RUS)
50 Брасс 50м 32.70 - 18.02.2013 Обнинск (RUS)
100 Брасс 25м 1:02.29 3 26.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.56 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Баттерфляй 25м 22.60 - 15.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Баттерфляй 25м 22.63 1 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.68 4 08.11.2019 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.71 4 09.11.2019 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.72 2 21.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.72 3 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.72 1 11.11.2018 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.73 1 10.11.2018 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.74 3 21.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.75 6 31.10.2020 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 25м 22.79 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Баттерфляй 25м 22.82 5 06.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 25м 22.92 2 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.94 2 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.95 1 10.10.2020 Руза (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.96 4 21.11.2017 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.98 2 10.11.2018 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.01 6 26.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Баттерфляй 25м 23.02 5 30.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Баттерфляй 25м 23.03 4 20.11.2017 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.11 7 18.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.12 5 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.17 6 08.11.2019 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.21 4 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.32 1 28.02.2019 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.35 4 03.11.2019 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.36 7 10.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Баттерфляй 50м 23.36 1 05.07.2021 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.37 1 25.10.2017 Руза (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.39 6 20.11.2017 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.48 4 08.04.2019 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.48 - 03.08.2017 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.51 2 03.11.2019 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.56 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 50м 23.56 3 09.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Баттерфляй 50м 23.56 3 08.04.2019 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 25м 23.58 - 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.61 18 20.05.2021 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 50м 23.62 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.64 1 28.03.2019 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.68 3 05.07.2021 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.68 1 15.06.2019 Барселона (ESP)
50 Баттерфляй 50м 23.68 2 08.04.2019 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.69 4 20.04.2018 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.73 1 13.03.2020 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.73 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.76 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 50м 23.76 4 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Баттерфляй 50м 23.77 2 04.10.2020 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.80 4 04.10.2020 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.80 4 20.04.2018 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.80 6 20.04.2018 Москва (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.81 2 14.03.2018 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.90 1 25.02.2021 Обнинск (RUS)
