База данных спортсменов и результатов

Анастасия Фесикова

Анастасия Фесикова

Дата рождения08.05.1990
Место рожденияВоскресенск
РегионЯмало-Ненецкий АО - Калужская область
ГородОбнинск
Спортивная организацияГБУ КО "СШОР "Олимп"
Рост182
Вес70
Личный тренерКозлова Н.А.
ТренерыЗайцев В.С.
Спортивное званиезмс
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 27.10 3 10.02.2011 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 57.64 25 08.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 26.23 1 10.12.2011 Щецин (POL)
50 На спине 50м 27.23 2 04.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 25м 57.12 2 09.12.2011 Щецин (POL)
100 На спине 50м 58.18 2 28.07.2009 Рим (ITA)
200 На спине 50м 2:04.94 2 01.08.2009 Рим (ITA)
200 На спине 25м 2:07.10 5 22.10.2011 Берлин (GER)
50 Баттерфляй 50м 28.34 3 13.12.2011 Москва (RUS)
100 Баттерфляй 25м 1:02.26 18 10.11.2011 Волгоград (RUS)
100 Баттерфляй 50м 1:02.61 1 10.02.2011 Пенза (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 27.10 3 10.02.2011 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 27.23 2 04.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 58.18 2 28.07.2009 Рим (ITA)
200 На спине 50м 2:04.94 2 01.08.2009 Рим (ITA)
50 Баттерфляй 50м 28.34 3 13.12.2011 Москва (RUS)
100 Баттерфляй 50м 1:02.61 1 10.02.2011 Пенза (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
100 Вольный стиль 25м 57.64 25 08.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 26.23 1 10.12.2011 Щецин (POL)
100 На спине 25м 57.12 2 09.12.2011 Щецин (POL)
200 На спине 25м 2:07.10 5 22.10.2011 Берлин (GER)
100 Баттерфляй 25м 1:02.26 18 10.11.2011 Волгоград (RUS)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 27.10 3 10.02.2011 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 27.88 4 10.02.2011 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 57.64 25 08.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 26.23 1 10.12.2011 Щецин (POL)
50 На спине 25м 26.61 1 22.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.63 - 10.12.2011 Щецин (POL)
50 На спине 25м 26.63 2 19.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.64 1 10.12.2011 Щецин (POL)
50 На спине 25м 26.65 - 18.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.70 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 На спине 25м 26.70 - 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 На спине 25м 26.72 1 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.72 1 21.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.73 1 17.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.76 - 14.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 На спине 25м 26.76 10 16.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 На спине 25м 26.77 - 03.08.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 26.80 1 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.83 5 16.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 На спине 25м 26.84 2 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.88 1 09.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.89 3 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.94 1 11.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.94 2 18.10.2011 Москва (RUS)
50 На спине 25м 26.96 2 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.99 - 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 На спине 25м 27.01 1 10.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.01 6 19.12.2010 Дубай (UAE)
50 На спине 25м 27.02 2 10.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.09 1 08.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.09 5 18.12.2010 Дубай (UAE)
50 На спине 25м 27.11 4 18.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.12 3 10.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.12 - 09.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.12 5 18.12.2010 Дубай (UAE)
50 На спине 25м 27.16 1 17.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.17 2 10.12.2011 Щецин (POL)
50 На спине 25м 27.20 1 21.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.20 - 02.11.2010 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.22 4 22.10.2011 Берлин (GER)
50 На спине 50м 27.23 2 04.08.2018 Глазго (GBR)
50 На спине 25м 27.24 2 11.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.26 2 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.30 - 12.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 На спине 25м 27.30 3 12.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.31 2 21.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.31 2 05.08.2018 Глазго (GBR)
50 На спине 50м 27.31 4 30.07.2009 Рим (ITA)
50 На спине 25м 27.32 2 19.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.34 5 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.34 - 09.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.34 - 17.10.2018 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.35 - 03.08.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.35 3 11.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 27.37 1 17.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.38 1 29.07.2009 Рим (ITA)
50 На спине 25м 27.40 4 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.41 2 08.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.41 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
50 На спине 25м 27.41 2 30.10.2010 Берлин (GER)
50 На спине 25м 27.42 1 22.09.2021 Руза (RUS)
50 На спине 25м 27.42 - 10.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.46 1 21.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.47 1 11.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.47 1 28.04.2009 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.48 - 09.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 27.48 1 28.04.2009 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.49 2 04.08.2018 Глазго (GBR)
50 На спине 25м 27.50 1 10.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 50м 27.54 1 20.04.2012 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.56 1 13.06.2009 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.58 - 11.05.2019 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 27.58 - 10.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.58 1 10.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.59 5 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.59 2 18.10.2011 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.59 1 10.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.62 3 01.11.2008 Сингапур (SIN)
50 На спине 25м 27.64 2 08.11.2008 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.65 - 26.07.2017 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 27.69 3 18.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 27.69 1 05.06.2016 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.70 2 29.07.2009 Рим (ITA)
50 На спине 25м 27.70 5 11.11.2008 Стокгольм (SWE)
50 На спине 25м 27.75 6 15.12.2007 Дебрецен (HUN)
50 На спине 50м 27.76 2 14.06.2018 Барселона (ESP)
50 На спине 25м 27.76 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
50 На спине 50м 27.77 - 18.03.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.78 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.79 1 28.07.2011 Шанхай (CHN)
50 На спине 25м 27.80 8 19.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.80 5 11.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.80 - 10.11.2013 Ламеция-Терме (ITA)
50 На спине 50м 27.80 1 09.06.2009 Кане (FRA)
50 На спине 50м 27.82 3 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.82 - 07.06.2009 Барселона (ESP)
50 На спине 25м 27.83 6 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.83 1 19.02.2020 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 27.84 2 09.06.2018 Кане-ан-Руссийон (FRA)
50 На спине 25м 27.84 4 15.11.2008 Берлин (GER)
50 На спине 50м 27.86 4 18.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 27.86 1 20.04.2012 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.87 - 10.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 27.88 1 01.07.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.88 1 05.06.2016 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.88 1 27.07.2011 Шанхай (CHN)
50 На спине 50м 27.89 1 15.07.2013 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.90 7 19.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.90 5 19.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 27.90 - 18.01.2020 Пекин (CHN)
50 На спине 50м 27.91 2 17.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.91 2 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.92 1 12.03.2020 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 27.92 1 12.07.2018 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 27.92 3 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.93 4 11.06.2017 Монако (MON)
50 На спине 50м 27.93 1 12.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 27.94 8 20.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.94 1 28.06.2019 Обнинск (RUS)
50 На спине 25м 27.94 - 02.11.2010 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.94 1 28.04.2009 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.95 1 04.06.2016 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.96 2 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 27.96 - 26.07.2017 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 27.97 1 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.98 1 13.06.2009 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 27.99 1 21.04.2011 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.00 1 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.01 - 24.07.2019 Кванджу (KOR)
50 На спине 50м 28.01 3 10.06.2017 Монако (MON)
50 На спине 50м 28.02 - 24.07.2019 Кванджу (KOR)
50 На спине 50м 28.03 2 13.06.2009 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.05 1 18.03.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.06 1 21.04.2011 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.07 - 13.06.2010 Кане (FRA)
50 На спине 50м 28.09 1 12.07.2018 Обнинск (RUS)
50 На спине 25м 28.09 4 11.11.2008 Стокгольм (SWE)
50 На спине 25м 28.09 8 15.12.2007 Дебрецен (HUN)
50 На спине 50м 28.10 2 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.10 1 05.02.2016 Амьен (FRA)
50 На спине 50м 28.10 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.11 9 05.08.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 28.11 5 22.10.2011 Берлин (GER)
50 На спине 50м 28.13 4 01.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.14 1 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.15 3 07.10.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 28.15 9 05.08.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.16 1 28.06.2019 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.16 2 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.16 1 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.16 1 04.03.2016 Марсель (FRA)
50 На спине 50м 28.16 - 05.06.2010 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.17 1 12.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.17 1 16.04.2016 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.17 8 30.10.2010 Берлин (GER)
50 На спине 50м 28.18 2 08.06.2016 Кане-ан-Русийон (FRA)
50 На спине 50м 28.18 1 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.19 2 04.07.2021 Обнинск (RUS)
50 На спине 25м 28.19 1 10.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.20 - 31.05.2019 Индианаполис (USA)
50 На спине 50м 28.20 1 27.07.2011 Шанхай (CHN)
50 На спине 50м 28.22 3 01.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.24 1 13.03.2018 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 28.24 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.25 2 14.06.2018 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 28.25 - 05.06.2010 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.26 2 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.26 2 30.03.2016 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 28.26 1 06.07.2012 Париж (FRA)
50 На спине 50м 28.26 1 21.04.2011 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.27 2 09.06.2018 Кане-ан-Руссийон (FRA)
50 На спине 50м 28.28 - 05.06.2011 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 28.28 1 09.06.2009 Кане (FRA)
50 На спине 25м 28.28 20 13.12.2008 Риека (CRO)
50 На спине 50м 28.31 1 10.06.2017 Монако (MON)
50 На спине 25м 28.32 2 08.11.2008 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.33 1 09.05.2010 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.34 1 27.02.2019 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.35 1 28.06.2016 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 28.35 1 05.07.2009 Московская область (RUS)
50 На спине 25м 28.36 4 10.11.2011 Волгоград (RUS)
50 На спине 50м 28.39 4 10.06.2017 Монако (MON)
50 На спине 50м 28.39 2 14.07.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.40 2 04.03.2016 Марсель (FRA)
50 На спине 50м 28.42 1 18.03.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.43 2 04.07.2021 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.43 1 05.02.2016 Амьен (FRA)
50 На спине 50м 28.43 2 13.06.2015 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.44 2 13.06.2015 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.44 1 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.44 10 15.12.2007 Дебрецен (HUN)
50 На спине 50м 28.45 4 13.06.2015 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.45 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.47 1 08.05.2010 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.49 - 02.03.2017 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.49 1 16.04.2016 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.50 1 21.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.51 - 11.06.2015 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 28.51 2 13.06.2009 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.52 1 26.03.2017 Обнинск (RUS)
50 На спине 25м 28.52 - 10.11.2013 Ламеция-Терме (ITA)
50 На спине 50м 28.54 1 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.55 2 08.06.2016 Кане-ан-Русийон (FRA)
50 На спине 50м 28.55 - 05.06.2010 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.56 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.57 2 01.07.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.57 1 20.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.58 1 24.02.2021 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 28.58 2 04.06.2016 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.58 1 24.12.2009 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.59 1 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 25м 28.60 1 01.11.2008 Сингапур (SIN)
50 На спине 25м 28.60 - 15.12.2007 Дебрецен (HUN)
50 На спине 50м 28.61 1 06.07.2012 Париж (FRA)
50 На спине 25м 28.65 2 10.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 28.65 5 15.11.2008 Берлин (GER)
50 На спине 50м 28.67 1 20.04.2012 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.67 1 08.02.2011 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 28.69 3 12.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.70 3 30.03.2016 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 28.72 1 18.03.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.72 7 13.06.2015 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.77 - 05.06.2010 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.79 - 26.12.2009 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.82 4 14.07.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.83 1 04.06.2016 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.84 - 07.06.2009 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 28.86 - 13.06.2010 Кане (FRA)
50 На спине 50м 28.86 - 05.06.2010 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.89 3 13.06.2009 Монте-Карло (MON)
50 На спине 50м 28.90 1 09.03.2013 Милан (ITA)
50 На спине 50м 28.92 1 17.07.2010 Лобня, МО (RUS)
50 На спине 50м 29.02 - 05.06.2011 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 29.07 1 08.05.2010 Москва (RUS)
50 На спине 50м 29.12 1 20.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 29.20 - 11.06.2015 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 29.22 1 11.02.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.28 - 08.06.2011 Кане (FRA)
50 На спине 50м 29.35 - 10.06.2010 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 29.39 1 08.02.2011 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.50 3 11.02.2015 Пенза (RUS)
100 На спине 25м 57.12 2 09.12.2011 Щецин (POL)
100 На спине 25м 57.44 1 08.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 57.50 2 06.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 57.50 1 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 57.55 2 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 57.59 1 18.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 57.61 2 08.12.2011 Щецин (POL)
100 На спине 25м 57.65 1 09.11.2011 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 57.67 6 16.12.2010 Дубай (UAE)
100 На спине 25м 57.70 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
100 На спине 25м 57.73 - 16.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 На спине 25м 57.79 6 15.12.2010 Дубай (UAE)
100 На спине 25м 57.83 6 12.12.2008 Риека (CRO)
100 На спине 25м 57.85 - 11.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 На спине 25м 57.88 - 11.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 На спине 25м 57.97 2 18.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 57.99 5 19.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.03 3 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.07 3 19.10.2011 Москва (RUS)
100 На спине 25м 58.12 1 08.11.2011 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 58.16 2 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.17 6 11.12.2008 Риека (CRO)
100 На спине 50м 58.18 2 28.07.2009 Рим (ITA)
100 На спине 25м 58.20 3 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.30 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.33 1 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.47 3 09.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.48 9 15.12.2010 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 58.48 1 27.07.2009 Рим (ITA)
100 На спине 25м 58.49 6 23.10.2011 Берлин (GER)
100 На спине 25м 58.54 2 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.66 3 08.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.72 2 12.11.2008 Стокгольм (SWE)
100 На спине 25м 58.74 3 18.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.76 2 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.76 1 18.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.80 3 14.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.81 1 09.11.2008 Москва (RUS)
100 На спине 50м 58.83 - 25.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 25м 58.86 5 23.10.2011 Берлин (GER)
100 На спине 25м 58.91 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.93 2 16.11.2008 Берлин (GER)
100 На спине 50м 58.96 - 30.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 58.97 1 22.04.2012 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.00 4 30.07.2012 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 59.01 2 27.07.2009 Рим (ITA)
100 На спине 25м 59.02 1 08.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 59.06 2 26.07.2011 Шанхай (CHN)
100 На спине 25м 59.11 4 08.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.12 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
100 На спине 50м 59.13 - 30.07.2011 Шанхай (CHN)
100 На спине 25м 59.14 2 02.11.2008 Сингапур (SIN)
100 На спине 25м 59.16 7 08.12.2011 Щецин (POL)
100 На спине 50м 59.16 - 17.08.2008 Пекин (CHN)
100 На спине 50м 59.19 1 07.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 59.21 1 21.04.2012 Москва (RUS)
100 На спине 25м 59.24 4 15.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 59.26 - 24.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 25м 59.29 - 09.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 59.32 12 11.12.2008 Риека (CRO)
100 На спине 50м 59.35 1 23.04.2011 Москва (RUS)
100 На спине 25м 59.37 5 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 59.37 - 11.06.2011 Монте-Карло (MON)
100 На спине 50м 59.37 1 11.06.2009 Кане (FRA)
100 На спине 50м 59.38 1 06.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 59.39 1 17.03.2012 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 59.40 1 07.07.2012 Париж (FRA)
100 На спине 50м 59.40 5 12.08.2008 Пекин (CHN)
100 На спине 50м 59.41 2 25.07.2011 Шанхай (CHN)
100 На спине 50м 59.45 3 17.06.2018 Монте-Карло (MON)
100 На спине 50м 59.49 - 13.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 59.51 2 05.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.51 3 14.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 59.51 1 22.04.2011 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.53 - 30.07.2011 Шанхай (CHN)
100 На спине 25м 59.53 - 03.11.2010 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.55 6 03.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.56 - 09.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 59.58 - 24.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 59.61 - 30.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 59.61 3 10.08.2008 Пекин (CHN)
100 На спине 50м 59.66 6 04.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.67 1 30.04.2009 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.68 9 07.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 59.68 5 29.07.2012 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 59.71 2 12.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.73 - 12.05.2019 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 59.77 4 11.08.2008 Пекин (CHN)
100 На спине 25м 59.78 4 19.10.2011 Москва (RUS)
100 На спине 25м 59.78 9 13.12.2007 Дебрецен (HUN)
100 На спине 50м 59.83 - 13.03.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 59.83 1 13.07.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.84 6 03.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.87 2 06.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 59.88 - 16.07.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.88 5 29.07.2012 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 59.91 3 13.06.2018 Барселона (ESP)
100 На спине 50м 59.91 2 18.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.91 1 06.03.2016 Марсель (FRA)
100 На спине 50м 59.92 13 25.07.2021 Токио (JPN)
100 На спине 50м 59.94 2 24.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.95 - 06.06.2009 Барселона (ESP)
100 На спине 50м 59.99 - 10.05.2010 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.00 8 20.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 1:00.00 1 13.03.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:00.00 1 11.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 25м 1:00.00 1 12.11.2008 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 1:00.03 1 17.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.04 10 07.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 25м 1:00.05 2 08.11.2011 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:00.05 1 07.05.2010 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.06 - 04.06.2011 Барселона (ESP)
100 На спине 25м 1:00.06 1 07.02.2010 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:00.08 2 23.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.08 1 29.04.2009 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.10 3 10.06.2018 Кане-ан-Руссийон (FRA)
100 На спине 50м 1:00.16 - 12.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 1:00.20 14 26.07.2021 Токио (JPN)
100 На спине 50м 1:00.20 2 04.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:00.22 1 11.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.23 - 21.02.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:00.24 1 31.03.2016 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 1:00.24 1 19.04.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:00.25 - 23.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 1:00.28 1 02.07.2017 Москва (RUS)
100 На спине 25м 1:00.28 2 08.10.2015 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:00.33 7 21.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 1:00.33 6 21.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 1:00.33 - 22.07.2019 Кванджу (KOR)
100 На спине 50м 1:00.34 2 11.06.2017 Монако (MON)
100 На спине 50м 1:00.34 - 08.06.2011 Кане (FRA)
100 На спине 50м 1:00.35 2 15.06.2012 Рим (ITA)
100 На спине 50м 1:00.37 1 21.04.2012 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.38 - 22.07.2019 Кванджу (KOR)
100 На спине 50м 1:00.38 1 02.07.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.40 - 13.06.2010 Кане (FRA)
100 На спине 50м 1:00.44 9 20.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 1:00.44 1 06.03.2016 Марсель (FRA)
100 На спине 25м 1:00.44 11 30.10.2010 Берлин (GER)
100 На спине 50м 1:00.44 - 09.06.2010 Барселона (ESP)
100 На спине 50м 1:00.46 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:00.47 1 06.05.2010 Москва (RUS)
100 На спине 25м 1:00.47 3 16.11.2008 Берлин (GER)
100 На спине 50м 1:00.48 - 05.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:00.50 1 09.06.2016 Кане-ан-Русийон (FRA)
100 На спине 25м 1:00.50 3 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.51 9 13.12.2007 Дебрецен (HUN)
100 На спине 50м 1:00.52 - 19.01.2020 Пекин (CHN)
