База данных спортсменов и результатов

Сергей Фесиков

Сергей Фесиков

Дата рождения21.01.1989
Место рожденияЛенинград
РегионЯмало-Ненецкий АО - Калужская область
ГородОбнинск
Спортивная организацияГБУ КО "СШОР "Олимп"
Рост203
Вес95
Личный тренерБачин А.Ю.
ТренерыЕремеевы
Спортивное званиезмс
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 20.83 2 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 21.98 1 02.12.2011 Eindhoven (NED)
100 Вольный стиль 25м 45.75 3 10.12.2009 Стамбул (TUR)
100 Вольный стиль 50м 48.43 1 09.07.2009 Белград (SRB)
200 Вольный стиль 25м 1:45.76 5 07.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:53.59 - 09.06.2010 Барселона (ESP)
50 На спине 25м 23.00 - 19.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.74 1 13.03.2018 Обнинск (RUS)
100 На спине 25м 50.74 - 22.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.69 - 25.04.2018 Москва (RUS)
50 Брасс 25м 27.05 4 17.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 Брасс 50м 28.66 6 26.03.2019 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.70 3 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.66 3 11.07.2015 Руза (RUS)
100 Баттерфляй 25м 50.55 2 09.11.2014 Казань (RUS)
100 Баттерфляй 50м 53.51 6 24.07.2014 Руза (RUS)
100 Комплекс 25м 50.95 1 14.11.2009 Берлин (GER)
200 Комплекс 25м 1:58.17 2 09.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 21.98 1 02.12.2011 Eindhoven (NED)
100 Вольный стиль 50м 48.43 1 09.07.2009 Белград (SRB)
200 Вольный стиль 50м 1:53.59 - 09.06.2010 Барселона (ESP)
50 На спине 50м 24.74 1 13.03.2018 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 54.69 - 25.04.2018 Москва (RUS)
50 Брасс 50м 28.66 6 26.03.2019 Обнинск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 23.66 3 11.07.2015 Руза (RUS)
100 Баттерфляй 50м 53.51 6 24.07.2014 Руза (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 20.83 2 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 45.75 3 10.12.2009 Стамбул (TUR)
200 Вольный стиль 25м 1:45.76 5 07.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 23.00 - 19.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 50.74 - 22.11.2017 Казань (RUS)
50 Брасс 25м 27.05 4 17.12.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 22.70 3 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Баттерфляй 25м 50.55 2 09.11.2014 Казань (RUS)
100 Комплекс 25м 50.95 1 14.11.2009 Берлин (GER)
200 Комплекс 25м 1:58.17 2 09.02.2009 Санкт-Петербург (RUS)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 20.83 2 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 20.84 3 10.12.2009 Стамбул (TUR)
50 Вольный стиль 25м 20.84 2 15.11.2009 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 20.84 6 15.11.2009 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 20.89 - 10.12.2009 Стамбул (TUR)
50 Вольный стиль 25м 20.95 2 08.12.2011 Щецин (POL)
50 Вольный стиль 25м 20.96 4 15.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 20.96 2 10.12.2009 Стамбул (TUR)
50 Вольный стиль 25м 20.98 3 10.12.2009 Стамбул (TUR)
50 Вольный стиль 25м 21.00 4 15.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.01 2 11.11.2009 Стокгольм (SWE)
50 Вольный стиль 25м 21.03 1 19.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.07 7 15.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.09 1 09.11.2011 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.12 4 11.11.2009 Стокгольм (SWE)
50 Вольный стиль 25м 21.13 - 14.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.13 - 14.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.15 - 21.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.16 1 20.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.19 1 08.12.2011 Щецин (POL)
50 Вольный стиль 25м 21.20 1 19.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.20 - 03.08.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.20 4 12.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.21 - 11.12.2011 Щецин (POL)
50 Вольный стиль 25м 21.23 7 17.12.2010 Дубай (UAE)
50 Вольный стиль 25м 21.25 - 02.11.2014 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 25м 21.26 - 13.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.26 6 16.12.2010 Дубай (UAE)
50 Вольный стиль 25м 21.27 2 10.11.2014 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.27 3 11.12.2008 Риека (CRO)
50 Вольный стиль 25м 21.28 - 03.08.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.29 3 12.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.29 1 17.11.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.32 3 08.12.2011 Щецин (POL)
50 Вольный стиль 25м 21.37 3 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.39 - 14.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.40 3 12.12.2013 Хернинг (DEN)
50 Вольный стиль 25м 21.41 1 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.42 3 30.10.2010 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 21.42 6 11.12.2008 Риека (CRO)
50 Вольный стиль 25м 21.43 1 19.11.2012 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.43 7 16.12.2010 Дубай (UAE)
50 Вольный стиль 25м 21.44 3 09.11.2014 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.45 2 02.11.2014 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 25м 21.45 1 23.10.2011 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 21.46 2 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.47 2 17.10.2009 Дурбан (RSA)
50 Вольный стиль 25м 21.48 1 02.11.2014 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 25м 21.50 2 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.51 1 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.51 3 16.11.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.51 4 22.12.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.53 - 04.12.2019 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 21.53 3 09.11.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.53 1 30.10.2010 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 21.59 5 17.10.2009 Дурбан (RSA)
50 Вольный стиль 25м 21.61 - 25.10.2014 Пекин (CHN)
50 Вольный стиль 25м 21.63 3 09.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.65 5 10.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.65 4 09.11.2014 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.66 3 09.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.68 4 16.11.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.68 12 11.12.2008 Риека (CRO)
50 Вольный стиль 25м 21.69 1 18.11.2012 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.72 6 20.12.2009 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.75 1 18.11.2012 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.75 4 23.10.2011 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 21.75 - 03.11.2010 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.77 - 03.11.2010 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.78 1 09.11.2011 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.80 8 09.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.80 3 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.80 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
50 Вольный стиль 25м 21.81 4 22.12.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.83 8 05.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 21.83 3 09.11.2008 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.85 5 21.10.2010 Токио (JPN)
50 Вольный стиль 25м 21.87 11 07.11.2009 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.87 1 09.11.2008 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.88 5 19.10.2011 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 21.90 6 17.10.2010 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 25м 21.95 6 12.10.2010 Пекин (CHN)
50 Вольный стиль 50м 21.98 1 02.12.2011 Eindhoven (NED)
50 Вольный стиль 25м 22.02 3 19.10.2011 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.02 1 10.07.2009 Белград (SRB)
50 Вольный стиль 50м 22.03 3 17.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.05 2 20.04.2012 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.08 7 21.10.2010 Токио (JPN)
50 Вольный стиль 50м 22.09 9 29.07.2011 Шанхай (CHN)
50 Вольный стиль 50м 22.10 2 25.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.10 2 17.10.2010 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 50м 22.10 1 02.08.2009 Лондон (GBR)
50 Вольный стиль 50м 22.14 1 15.03.2018 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.14 3 14.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.15 13 08.08.2018 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 50м 22.15 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.15 2 25.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.15 1 07.04.2013 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.16 7 29.07.2011 Шанхай (CHN)
50 Вольный стиль 50м 22.18 1 07.04.2013 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.19 2 11.07.2009 Белград (SRB)
50 Вольный стиль 50м 22.20 4 22.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.24 4 20.04.2012 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.25 2 21.04.2011 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.26 2 21.04.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.26 6 13.10.2010 Пекин (CHN)
50 Вольный стиль 50м 22.29 5 22.04.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.30 5 12.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.30 2 21.04.2011 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.31 11 08.08.2018 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 50м 22.31 3 14.04.2012 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 22.31 2 09.11.2011 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.32 2 29.07.2011 Шанхай (CHN)
50 Вольный стиль 50м 22.33 9 23.08.2014 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 50м 22.33 2 21.04.2013 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.34 - 14.08.2010 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 50м 22.35 - 13.06.2013 Рим (ITA)
50 Вольный стиль 25м 22.36 - 16.02.2014 Таранто (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.37 2 25.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.37 10 25.08.2017 Тайбэй (TPE)
50 Вольный стиль 50м 22.37 3 14.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.38 1 01.03.2019 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.38 1 12.07.2015 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.39 9 09.04.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.40 10 25.08.2017 Тайбэй (TPE)
50 Вольный стиль 50м 22.40 3 15.04.2012 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.40 4 28.04.2009 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.42 21 02.08.2012 Лондон (GBR)
50 Вольный стиль 50м 22.42 1 01.04.2009 Рыбинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.44 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.44 4 21.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.45 1 04.03.2017 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.46 - 14.08.2010 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 50м 22.47 1 19.03.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.47 6 21.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.48 6 07.07.2012 Париж (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.49 3 13.04.2014 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.49 1 29.05.2011 Banja Luka (BIH)
50 Вольный стиль 50м 22.50 1 29.06.2019 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.50 2 12.07.2015 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.50 4 17.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.50 3 20.04.2012 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.50 4 02.12.2011 Eindhoven (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.52 8 01.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.52 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.52 3 13.04.2014 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.52 2 20.06.2013 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.52 4 19.11.2011 Viareggio (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.52 2 17.06.2011 Рим (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.54 5 12.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.54 6 12.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.54 4 06.02.2016 Амьен (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.54 3 14.06.2012 Рим (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.55 4 05.03.2016 Марсель (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.55 - 05.06.2013 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.56 10 16.06.2019 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 22.56 1 07.04.2013 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.57 5 05.03.2016 Марсель (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.58 5 17.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.59 3 28.04.2009 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.60 2 21.02.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.61 1 29.05.2011 Banja Luka (BIH)
50 Вольный стиль 50м 22.61 3 28.04.2009 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.63 7 01.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 22.63 2 13.10.2013 Фабриано (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.64 7 11.06.2019 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.64 3 03.06.2012 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 22.64 2 21.04.2011 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.64 7 10.07.2009 Белград (SRB)
50 Вольный стиль 50м 22.65 1 26.02.2021 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.67 5 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 50м 22.67 3 09.03.2013 Милан (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.67 2 09.05.2010 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.68 - 13.06.2013 Рим (ITA)
50 Вольный стиль 50м 22.68 3 10.05.2010 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.69 4 13.04.2014 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.70 2 20.06.2013 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.70 5 16.02.2013 Нанси (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.70 4 07.07.2012 Париж (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.72 5 05.07.2021 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.73 7 11.06.2019 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.74 1 13.03.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.75 1 09.05.2010 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.76 1 12.03.2021 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.76 6 02.04.2016 Стокгольм (SWE)
50 Вольный стиль 50м 22.78 5 02.04.2016 Стокгольм (SWE)
50 Вольный стиль 50м 22.80 2 06.02.2016 Амьен (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.80 - 12.06.2010 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.81 11 09.04.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.82 3 16.02.2013 Нанси (FRA)
50 Вольный стиль 50м 22.83 10 16.06.2019 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 22.84 6 14.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.86 2 20.06.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.86 4 20.06.2013 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.86 3 03.06.2012 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 22.90 5 05.07.2021 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.93 7 14.04.2012 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 22.94 4 17.07.2010 Лобня, МО (RUS)
50 Вольный стиль 50м 22.99 8 17.06.2011 Рим (ITA)
50 Вольный стиль 50м 23.00 - 12.06.2010 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 23.05 3 31.01.2014 Ницца (FRA)
50 Вольный стиль 50м 23.06 1 01.04.2009 Рыбинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.12 2 05.06.2015 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 23.23 3 31.01.2014 Ницца (FRA)
50 Вольный стиль 50м 23.30 2 05.06.2015 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 45.75 3 10.12.2009 Стамбул (TUR)
100 Вольный стиль 25м 45.87 1 06.11.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.30 1 16.10.2009 Дурбан (RSA)
100 Вольный стиль 25м 46.34 5 10.11.2009 Стокгольм (SWE)
100 Вольный стиль 25м 46.51 6 10.11.2009 Стокгольм (SWE)
100 Вольный стиль 25м 46.56 1 10.12.2011 Щецин (POL)
100 Вольный стиль 25м 46.67 - 03.12.2014 Доха (QAT)
100 Вольный стиль 25м 46.67 2 12.11.2014 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.73 2 10.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.76 1 09.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.78 2 19.11.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.79 2 30.10.2010 Берлин (GER)
100 Вольный стиль 25м 46.88 3 12.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.90 2 11.11.2014 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.94 2 09.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 46.95 1 21.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.02 1 01.11.2014 Сингапур (SIN)
100 Вольный стиль 25м 47.03 2 11.11.2011 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.05 - 07.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.15 1 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.20 2 24.10.2014 Пекин (CHN)
100 Вольный стиль 25м 47.21 1 10.11.2011 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.22 1 18.11.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.27 7 29.10.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.27 6 13.12.2013 Хернинг (DEN)
100 Вольный стиль 25м 47.31 2 28.10.2014 Токио (JPN)
100 Вольный стиль 25м 47.34 2 30.10.2010 Берлин (GER)
100 Вольный стиль 25м 47.36 4 11.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.40 2 09.12.2011 Щецин (POL)
100 Вольный стиль 25м 47.43 1 12.11.2015 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.43 8 06.11.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.48 4 20.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.49 4 21.12.2012 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.53 1 21.12.2012 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.54 1 11.11.2015 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.56 6 11.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.57 1 21.11.2012 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.57 11 12.12.2008 Риека (CRO)
100 Вольный стиль 25м 47.61 3 20.10.2010 Токио (JPN)
100 Вольный стиль 25м 47.62 2 11.11.2014 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.64 1 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.68 1 11.11.2015 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.69 8 29.10.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.70 2 20.11.2012 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.73 4 20.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.83 1 24.10.2014 Пекин (CHN)
100 Вольный стиль 25м 47.83 - 14.11.2008 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.89 2 28.10.2014 Токио (JPN)
100 Вольный стиль 25м 47.94 - 08.10.2016 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 47.96 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
100 Вольный стиль 25м 47.98 8 09.12.2011 Щецин (POL)
100 Вольный стиль 25м 48.03 1 01.11.2014 Сингапур (SIN)
100 Вольный стиль 25м 48.03 3 16.10.2009 Дурбан (RSA)
100 Вольный стиль 25м 48.05 3 18.11.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 48.22 3 20.10.2010 Токио (JPN)
100 Вольный стиль 25м 48.33 4 18.10.2011 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.43 1 09.07.2009 Белград (SRB)
100 Вольный стиль 25м 48.47 4 18.10.2011 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.47 1 08.07.2009 Белград (SRB)
100 Вольный стиль 25м 48.49 6 16.10.2010 Сингапур (SIN)
100 Вольный стиль 25м 48.49 6 12.10.2010 Пекин (CHN)
100 Вольный стиль 25м 48.58 4 10.11.2011 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.63 5 19.04.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 48.70 4 20.11.2012 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.73 6 21.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.76 3 15.05.2014 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.76 - 15.06.2013 Рим (ITA)
100 Вольный стиль 50м 48.82 7 22.08.2014 Берлин (GER)
100 Вольный стиль 50м 48.85 3 14.05.2014 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.88 6 21.04.2012 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.88 1 22.04.2011 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.91 6 21.08.2014 Берлин (GER)
100 Вольный стиль 50м 48.92 1 14.03.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.93 4 08.07.2009 Белград (SRB)
100 Вольный стиль 25м 48.95 3 16.10.2010 Сингапур (SIN)
100 Вольный стиль 25м 48.95 3 12.10.2010 Пекин (CHN)
100 Вольный стиль 50м 48.97 1 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 48.97 7 21.08.2014 Берлин (GER)
100 Вольный стиль 50м 48.99 5 22.04.2012 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.01 5 20.04.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.11 8 22.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.11 5 22.04.2011 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.11 1 01.08.2009 Лондон (GBR)
100 Вольный стиль 50м 49.13 2 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.15 8 09.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.15 3 21.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.15 - 15.06.2013 Рим (ITA)
100 Вольный стиль 50м 49.15 4 29.04.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.17 - 12.08.2010 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 49.24 8 10.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 49.24 1 19.11.2011 Viareggio (ITA)
100 Вольный стиль 50м 49.26 6 23.04.2011 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.28 1 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.28 3 18.06.2013 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.30 - 25.04.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.31 1 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.32 6 30.04.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 49.33 - 16.02.2014 Таранто (ITA)
100 Вольный стиль 50м 49.34 1 25.03.2017 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.36 - 20.02.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.37 11 06.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.37 6 16.06.2012 Рим (ITA)
100 Вольный стиль 50м 49.40 5 08.05.2010 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.41 7 09.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.44 1 03.03.2017 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.45 11 06.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.45 4 02.06.2012 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 49.45 4 19.06.2011 Рим (ITA)
100 Вольный стиль 50м 49.46 10 19.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.46 6 21.04.2012 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.47 8 19.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.49 5 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
100 Вольный стиль 50м 49.49 - 28.02.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.58 - 10.03.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.58 6 02.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.58 4 11.04.2014 Эйндховен (NED)
100 Вольный стиль 50м 49.59 2 17.06.2013 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.63 6 14.05.2014 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.63 6 07.05.2010 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.65 11 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.65 5 06.03.2016 Марсель (FRA)
100 Вольный стиль 50м 49.68 - 03.03.2017 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.71 12 15.06.2019 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 49.71 2 26.02.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.73 8 29.04.2009 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.74 2 10.03.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.78 6 03.07.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.78 6 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 49.78 3 02.06.2012 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 49.80 2 11.03.2020 Обнинск (RUS)
