База данных спортсменов и результатов

Григорий Тарасевич

Дата рождения01.08.1995
РегионРеспублика Татарстан
ГородКазань
Спортивная организацияРОО «ФПРТ», ГАУ ЦСП МДМС РТ
Рост189
Вес75
Личный тренерТарасевич А.Э.
ТренерыТарасевич А.Э.
Спортивное званиезмс
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 23.34 43 03.12.2015 Федерал Уэй (USA)
100 Вольный стиль 50м 50.72 9 17.05.2018 Индианаполис (USA)
200 Вольный стиль 50м 1:50.77 - 19.04.2016 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:51.35 12 20.12.2012 Казань (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:04.63 - 14.03.2018 Москва (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:03.41 1 28.03.2013 Омск (RUS)
50 На спине 25м 23.48 3 28.08.2021 Неаполь (ITA)
50 На спине 50м 24.64 3 06.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.54 6 06.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 50м 52.93 3 05.04.2021 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:50.23 2 29.09.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 50м 1:56.82 5 28.07.2021 Токио (JPN)
50 Брасс 50м 32.36 3 27.03.2013 Омск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 26.07 1 28.03.2013 Омск (RUS)
100 Баттерфляй 50м 58.69 1 29.03.2013 Омск (RUS)
200 Баттерфляй 50м 2:16.28 2 27.03.2013 Омск (RUS)
200 Комплекс 50м 2:11.82 8 07.03.2013 Барнаул (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 23.34 43 03.12.2015 Федерал Уэй (USA)
100 Вольный стиль 50м 50.72 9 17.05.2018 Индианаполис (USA)
200 Вольный стиль 50м 1:50.77 - 19.04.2016 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:04.63 - 14.03.2018 Москва (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:03.41 1 28.03.2013 Омск (RUS)
50 На спине 50м 24.64 3 06.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 50м 52.93 3 05.04.2021 Казань (RUS)
200 На спине 50м 1:56.82 5 28.07.2021 Токио (JPN)
50 Брасс 50м 32.36 3 27.03.2013 Омск (RUS)
50 Баттерфляй 50м 26.07 1 28.03.2013 Омск (RUS)
100 Баттерфляй 50м 58.69 1 29.03.2013 Омск (RUS)
200 Баттерфляй 50м 2:16.28 2 27.03.2013 Омск (RUS)
200 Комплекс 50м 2:11.82 8 07.03.2013 Барнаул (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
200 Вольный стиль 25м 1:51.35 12 20.12.2012 Казань (RUS)
50 На спине 25м 23.48 3 28.08.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.54 6 06.12.2016 Виндзор (CAN)
200 На спине 25м 1:50.23 2 29.09.2021 Неаполь (ITA)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 23.34 43 03.12.2015 Федерал Уэй (USA)
50 Вольный стиль 50м 24.01 8 29.09.2020 Екатеринбург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.24 11 24.07.2012 Атланта (USA)
50 Вольный стиль 50м 24.30 - 27.07.2012 Атланта (USA)
50 Вольный стиль 50м 24.42 11 24.07.2012 Атланта (USA)
50 Вольный стиль 50м 24.64 1 29.03.2013 Омск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.67 3 10.03.2012 Wellington Regional (NZL)
50 Вольный стиль 50м 24.95 4 29.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
50 Вольный стиль 50м 25.06 2 10.03.2012 Wellington Regional (NZL)
50 Вольный стиль 50м 25.54 8 26.03.2011 Омск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.84 1 06.03.2010 Омск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.72 9 17.05.2018 Индианаполис (USA)
100 Вольный стиль 50м 50.82 36 19.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 50.86 - 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.14 13 17.05.2018 Индианаполис (USA)
100 Вольный стиль 50м 51.41 - 15.03.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 51.45 28 07.03.2019 Де-Мойн (USA)
100 Вольный стиль 50м 51.54 27 07.03.2019 Де-Мойн (USA)
100 Вольный стиль 50м 51.55 35 02.06.2017 Санта-Клара (USA)
100 Вольный стиль 50м 51.61 29 02.06.2017 Санта-Клара (USA)
100 Вольный стиль 50м 51.80 56 05.03.2016 Орландо (USA)
100 Вольный стиль 50м 52.50 42 24.04.2014 Меса (USA)
100 Вольный стиль 50м 52.76 - 25.07.2012 Атланта (USA)
100 Вольный стиль 50м 53.63 3 08.03.2012 Wellington Regional (NZL)
100 Вольный стиль 50м 54.76 4 28.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
100 Вольный стиль 50м 54.90 5 28.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
100 Вольный стиль 50м 55.20 3 08.03.2012 Wellington Regional (NZL)
100 Вольный стиль 50м 55.64 13 12.12.2010 Екатеринбург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:50.77 - 19.04.2016 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:51.35 12 20.12.2012 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:51.77 25 12.11.2015 Миннеаполис (USA)
200 Вольный стиль 50м 1:51.90 - 13.03.2018 Москва (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:53.74 29 12.11.2015 Миннеаполис (USA)
200 Вольный стиль 25м 1:55.13 30 20.12.2011 Казань (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:58.20 6 04.03.2013 Барнаул (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:58.40 4 27.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
200 Вольный стиль 50м 1:59.97 4 27.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
400 Вольный стиль 50м 4:04.63 - 14.03.2018 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:13.92 4 05.03.2013 Барнаул (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:48.42 13 26.03.2011 Омск (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:03.41 1 28.03.2013 Омск (RUS)
50 На спине 25м 23.48 3 28.08.2021 Неаполь (ITA)
50 На спине 25м 23.56 5 25.09.2021 Неаполь (ITA)
50 На спине 25м 23.64 11 08.12.2016 Виндзор (CAN)
50 На спине 25м 23.70 9 08.12.2016 Виндзор (CAN)
50 На спине 25м 23.73 - 08.12.2016 Виндзор (CAN)
50 На спине 25м 23.79 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 23.80 4 29.10.2021 Казань (RUS)
50 На спине 25м 23.80 - 10.12.2016 Виндзор (CAN)
50 На спине 25м 23.87 4 09.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 23.87 - 29.09.2018 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 23.88 5 29.10.2021 Казань (RUS)
50 На спине 25м 23.90 5 07.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 23.94 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 23.95 4 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 23.95 4 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 23.98 4 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 24.00 17 02.11.2021 Казань (RUS)
50 На спине 25м 24.03 4 09.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 24.04 - 12.08.2017 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 24.06 - 06.10.2018 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 24.14 9 05.10.2018 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 24.14 - 02.08.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 24.17 - 12.08.2017 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 24.20 3 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 24.24 - 29.09.2018 Эйндховен (NED)
50 На спине 25м 24.40 9 07.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 24.41 - 06.10.2018 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 24.43 7 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 24.49 - 26.10.2019 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 24.58 - 16.11.2019 Колледж-Парк (USA)
50 На спине 25м 24.61 12 28.12.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 24.64 3 06.07.2019 Неаполь (ITA)
50 На спине 50м 24.66 2 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.67 4 17.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 24.68 5 17.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 24.70 1 16.04.2016 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.72 5 18.05.2021 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 24.76 2 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.77 1 28.10.2020 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.80 1 16.04.2016 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.83 1 27.10.2020 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.85 3 02.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.85 1 18.05.2016 Лондон (GBR)
50 На спине 50м 24.86 5 20.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.86 - 29.07.2017 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 24.86 3 19.05.2016 Лондон (GBR)
50 На спине 50м 24.88 4 11.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.88 - 29.07.2017 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 24.91 3 06.07.2019 Неаполь (ITA)
50 На спине 50м 24.91 3 11.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.91 2 13.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.93 2 13.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 50м 24.94 3 07.07.2019 Неаполь (ITA)
50 На спине 50м 24.97 1 27.10.2020 Казань (RUS)
50 На спине 50м 24.98 1 13.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 24.99 2 20.12.2012 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.02 4 18.05.2016 Лондон (GBR)
50 На спине 50м 25.04 2 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.04 1 03.10.2020 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 25.07 3 20.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.12 4 02.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.14 3 12.10.2019 Берлин (GER)
50 На спине 50м 25.14 3 12.08.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.16 1 03.10.2020 Обнинск (RUS)
50 На спине 50м 25.16 2 07.03.2019 Де-Мойн (USA)
50 На спине 50м 25.17 3 22.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.24 - 05.10.2019 Будапешт (HUN)
50 На спине 25м 25.24 2 20.12.2012 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.27 13 08.08.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.27 3 22.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.28 4 20.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.28 1 06.04.2018 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 25.30 1 06.04.2018 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 25.31 2 12.08.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.32 - 14.03.2018 Москва (RUS)
50 На спине 25м 25.35 3 20.12.2012 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.36 3 12.10.2019 Берлин (GER)
50 На спине 50м 25.38 - 05.10.2019 Будапешт (HUN)
50 На спине 50м 25.42 16 08.08.2015 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.43 3 22.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.43 4 24.07.2014 Руза (RUS)
50 На спине 50м 25.44 5 11.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.44 1 28.08.2013 Дубай (UAE)
50 На спине 50м 25.46 1 13.07.2013 Познань (POL)
50 На спине 50м 25.47 5 16.05.2014 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.55 5 16.05.2014 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.56 1 27.01.2019 Мальме (SWE)
50 На спине 50м 25.58 3 16.05.2014 Москва (RUS)
50 На спине 50м 25.63 1 13.07.2013 Познань (POL)
50 На спине 50м 25.66 1 28.09.2020 Екатеринбург (RUS)
50 На спине 50м 25.73 2 13.07.2013 Познань (POL)
50 На спине 50м 25.80 3 07.03.2019 Де-Мойн (USA)
50 На спине 50м 25.81 - 24.07.2012 Атланта (USA)
50 На спине 50м 25.84 1 27.01.2019 Мальме (SWE)
50 На спине 50м 25.85 3 24.07.2014 Руза (RUS)
50 На спине 50м 25.86 9 18.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.93 1 28.08.2013 Дубай (UAE)
50 На спине 50м 25.93 1 18.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 25.98 - 24.07.2012 Атланта (USA)
50 На спине 50м 26.10 6 28.08.2013 Дубай (UAE)
50 На спине 50м 26.15 1 19.04.2013 Казань (RUS)
50 На спине 50м 26.20 2 27.07.2012 Атланта (USA)
50 На спине 50м 26.32 2 27.07.2012 Атланта (USA)
50 На спине 50м 26.35 3 07.07.2012 Антверпен (BEL)
50 На спине 50м 26.45 8 07.07.2012 Антверпен (BEL)
50 На спине 50м 26.63 2 12.06.2013 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 26.73 1 06.03.2012 Wellington Regional (NZL)
50 На спине 50м 27.30 1 27.04.2011 Омск (RUS)
50 На спине 50м 27.39 2 06.03.2012 Wellington Regional (NZL)
50 На спине 50м 27.44 3 24.03.2011 Омск (RUS)
50 На спине 50м 27.47 4 17.12.2010 Новочебоксарск (RUS)
50 На спине 50м 27.52 2 26.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
50 На спине 50м 27.85 2 10.12.2010 Екатеринбург (RUS)
50 На спине 50м 28.21 2 26.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
50 На спине 50м 28.63 1 04.03.2010 Омск (RUS)
50 На спине 50м 28.76 3 10.12.2010 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 25м 50.54 6 06.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 25м 50.64 4 26.09.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.67 4 19.09.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.68 2 12.09.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.71 6 30.09.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.75 - 07.08.2017 Берлин (GER)
100 На спине 25м 50.79 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
100 На спине 25м 50.82 3 30.10.2021 Казань (RUS)
100 На спине 25м 50.86 4 08.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 50.88 3 29.08.2021 Неаполь (ITA)
100 На спине 25м 50.92 3 06.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 50.93 7 06.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 25м 50.95 8 07.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 25м 51.02 8 04.11.2021 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.09 - 12.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.13 - 11.08.2017 Эйндховен (NED)
100 На спине 25м 51.15 2 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 51.20 4 06.10.2018 Будапешт (HUN)
100 На спине 25м 51.20 - 07.08.2017 Берлин (GER)
100 На спине 25м 51.34 - 11.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 25м 51.49 20 05.12.2019 Глазго (GBR)
100 На спине 25м 51.53 - 11.08.2017 Эйндховен (NED)
100 На спине 25м 51.61 4 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 51.66 4 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.67 3 30.10.2021 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.71 - 17.11.2019 Колледж-Парк (USA)
100 На спине 25м 51.92 3 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 51.95 2 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.96 4 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 51.97 1 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 52.03 6 06.10.2018 Будапешт (HUN)
100 На спине 25м 52.05 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
100 На спине 25м 52.27 - 10.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 52.31 - 27.10.2019 Будапешт (HUN)
100 На спине 25м 52.39 5 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 50м 52.93 3 05.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.03 1 17.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.06 - 24.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.12 - 25.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.18 - 24.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.20 2 18.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.22 - 06.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 53.26 3 04.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.29 3 09.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.34 3 05.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 53.35 - 26.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.46 9 07.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 53.48 3 23.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.51 1 05.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 50м 53.54 2 11.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.54 - 12.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 53.55 9 19.05.2021 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.64 11 03.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.65 11 07.08.2016 Рио-де-Жанейро (BRA)
100 На спине 50м 53.69 8 03.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.70 2 16.05.2016 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 53.71 2 04.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 50м 53.71 - 30.07.2017 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 53.73 - 23.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.76 1 03.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.80 1 26.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 53.80 2 04.12.2015 Федерал Уэй (USA)
100 На спине 50м 53.82 - 14.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.83 - 23.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.84 2 04.03.2016 Орландо (USA)
100 На спине 50м 53.84 2 20.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 53.89 2 17.05.2016 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 53.94 - 10.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 50м 53.96 3 04.03.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 54.00 2 10.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.01 2 11.08.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.02 1 08.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.07 - 12.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.09 - 09.08.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.11 1 25.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 25м 54.13 1 22.12.2012 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.16 3 04.06.2017 Санта-Клара (USA)
100 На спине 50м 54.17 - 30.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.17 3 09.03.2019 Де-Мойн (USA)
100 На спине 50м 54.18 - 09.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.21 - 25.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.23 2 04.12.2015 Федерал Уэй (USA)
100 На спине 50м 54.24 4 13.10.2019 Берлин (GER)
100 На спине 50м 54.24 1 07.04.2018 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 54.24 2 04.03.2016 Орландо (USA)
100 На спине 50м 54.25 4 04.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.28 2 04.07.2019 Неаполь (ITA)
100 На спине 50м 54.28 2 13.11.2015 Миннеаполис (USA)
100 На спине 50м 54.31 5 16.05.2016 Лондон (GBR)
100 На спине 50м 54.33 2 13.11.2015 Миннеаполис (USA)
100 На спине 50м 54.38 1 19.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.42 3 19.05.2018 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 54.45 1 03.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.50 2 04.03.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 54.53 3 07.03.2020 Де-Мойн (USA)
100 На спине 25м 54.62 1 22.12.2012 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.63 1 10.07.2013 Познань (POL)
100 На спине 50м 54.64 1 04.10.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 54.71 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 54.71 1 04.06.2017 Санта-Клара (USA)
100 На спине 50м 54.72 1 25.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 54.80 2 07.04.2018 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 54.81 3 09.03.2019 Де-Мойн (USA)
100 На спине 50м 54.81 2 11.08.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.81 4 13.02.2015 Орландо (USA)
100 На спине 50м 54.90 2 07.03.2020 Де-Мойн (USA)
100 На спине 50м 54.94 - 14.07.2013 Познань (POL)
100 На спине 50м 54.97 2 13.05.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 54.99 2 26.07.2014 Руза (RUS)
100 На спине 50м 55.04 1 19.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.06 5 22.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.08 1 11.07.2013 Познань (POL)
100 На спине 50м 55.10 1 04.10.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 55.10 4 17.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.15 2 01.08.2014 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.16 - 04.08.2014 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.18 3 08.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.22 - 13.03.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.27 5 14.05.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.28 1 26.07.2014 Руза (RUS)
100 На спине 50м 55.29 6 17.04.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.33 3 26.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 55.41 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
100 На спине 50м 55.44 5 13.10.2019 Берлин (GER)
100 На спине 50м 55.46 1 26.01.2019 Мальме (SWE)
100 На спине 50м 55.49 - 29.09.2020 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 50м 55.54 1 13.02.2015 Орландо (USA)
100 На спине 50м 55.56 6 16.04.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.56 1 24.07.2012 Атланта (USA)
100 На спине 50м 55.57 3 19.05.2018 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 55.57 - 31.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 55.57 1 10.07.2013 Познань (POL)
100 На спине 50м 55.58 - 27.07.2012 Атланта (USA)
100 На спине 50м 55.59 4 26.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 55.60 4 10.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.62 - 17.05.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.62 1 13.05.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.63 - 27.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 25м 55.74 8 23.12.2011 Казань (RUS)
100 На спине 25м 55.77 8 22.12.2011 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.87 - 04.08.2014 Казань (RUS)
100 На спине 50м 55.88 7 22.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 55.96 1 16.04.2013 Казань (RUS)
100 На спине 50м 56.01 4 26.04.2014 Меса (USA)
100 На спине 50м 56.14 9 26.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 56.31 2 01.08.2014 Казань (RUS)
100 На спине 50м 56.34 1 27.09.2020 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 50м 56.39 - 07.03.2013 Барнаул (RUS)
100 На спине 50м 56.41 3 26.04.2014 Меса (USA)
100 На спине 50м 56.44 - 31.08.2013 Дубай (UAE)
100 На спине 50м 56.44 - 14.07.2013 Познань (POL)
100 На спине 50м 56.44 1 10.06.2013 Пенза (RUS)
100 На спине 25м 56.45 10 22.12.2011 Казань (RUS)
100 На спине 50м 56.70 1 09.06.2013 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 56.73 2 07.04.2012 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 57.04 1 11.07.2014 Омск (RUS)
100 На спине 50м 57.22 1 24.07.2012 Атланта (USA)
100 На спине 50м 57.26 12 04.07.2012 Антверпен (BEL)
100 На спине 50м 57.34 3 04.03.2013 Барнаул (RUS)
100 На спине 50м 57.64 5 06.04.2012 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 57.76 1 09.06.2013 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 57.83 - 27.07.2012 Атланта (USA)
100 На спине 50м 57.87 1 09.03.2012 Wellington Regional (NZL)
100 На спине 50м 57.94 1 26.01.2019 Мальме (SWE)
100 На спине 50м 58.32 1 20.05.2011 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 58.47 1 09.03.2012 Wellington Regional (NZL)
100 На спине 50м 58.66 1 29.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
100 На спине 50м 58.68 5 06.04.2012 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 58.92 1 29.01.2012 Henderson, Auckland (NZL)
100 На спине 50м 58.98 1 20.05.2011 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 59.20 1 28.04.2011 Омск (RUS)
100 На спине 50м 59.87 2 12.12.2010 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 50м 59.89 - 17.12.2010 Новочебоксарск (RUS)
100 На спине 50м 1:00.03 3 15.12.2010 Новочебоксарск (RUS)
100 На спине 50м 1:00.34 1 05.03.2010 Омск (RUS)
100 На спине 50м 1:01.46 10 20.05.2010 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:01.58 6 28.03.2010 Омск (RUS)
100 На спине 50м 1:06.40 7 24.04.2009 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:06.77 17 29.03.2009 Омск (RUS)
200 На спине 25м 1:50.23 2 29.09.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 25м 1:50.48 2 12.11.2018 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:50.79 1 25.09.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 25м 1:50.79 2 11.09.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 25м 1:51.19 1 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:51.32 - 16.12.2018 Ханчжоу (CHN)
200 На спине 25м 1:51.39 1 10.11.2019 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:51.55 5 18.09.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 25м 1:51.59 - 06.08.2017 Берлин (GER)
200 На спине 25м 1:51.74 1 28.08.2021 Неаполь (ITA)
200 На спине 25м 1:51.93 3 28.10.2021 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:51.96 3 06.11.2021 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:52.07 1 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:52.45 - 28.09.2018 Эйндховен (NED)
200 На спине 25м 1:52.46 10 11.12.2016 Виндзор (CAN)
200 На спине 25м 1:52.55 - 03.08.2017 Москва (RUS)
200 На спине 25м 1:52.56 - 03.08.2017 Москва (RUS)
200 На спине 25м 1:52.86 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:53.11 - 06.08.2017 Берлин (GER)
200 На спине 25м 1:53.48 2 28.10.2021 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:53.59 14 04.12.2019 Глазго (GBR)
200 На спине 25м 1:54.11 1 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:54.33 - 26.10.2019 Будапешт (HUN)
200 На спине 25м 1:54.50 2 12.11.2018 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:54.73 2 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:55.28 2 10.11.2019 Казань (RUS)
200 На спине 25м 1:55.82 - 28.09.2018 Эйндховен (NED)
200 На спине 25м 1:56.16 6 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 1:56.44 12 04.10.2018 Будапешт (HUN)
200 На спине 50м 1:56.82 5 28.07.2021 Токио (JPN)
200 На спине 25м 1:57.01 1 21.12.2012 Казань (RUS)
200 На спине 50м 1:57.06 12 29.07.2021 Токио (JPN)
200 На спине 50м 1:57.07 2 07.08.2018 Глазго (GBR)
200 На спине 50м 1:57.37 6 08.08.2018 Глазго (GBR)
200 На спине 50м 1:57.41 6 21.05.2021 Будапешт (HUN)
200 На спине 50м 1:57.54 2 08.04.2021 Казань (RUS)
200 На спине 50м 1:57.54 3 11.04.2019 Москва (RUS)
200 На спине 50м 1:57.62 3 07.08.2018 Глазго (GBR)
200 На спине 50м 1:57.63 2 20.04.2016 Москва (RUS)
200 На спине 50м 1:57.68 10 21.05.2021 Будапешт (HUN)
