База данных спортсменов и результатов

Полина Егорова

Дата рождения25.02.2000
РегионРостовская область
ГородРостов-на-Дону
Спортивная организацияГБУ РО "СШОР № 22"
Рост168
Вес52
Личный тренерШевелев А.Г.
ТренерыКираев Ф.Х.
Спортивное званиемсмк
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 25.27 1 26.10.2017 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.79 - 15.03.2017 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 55.92 - 25.10.2017 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.66 - 14.03.2018 Пенза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:04.12 3 08.07.2015 Руза (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:31.76 17 12.08.2015 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 25м 4:46.11 2 04.10.2012 Туймазы (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:39.60 3 25.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:48.53 1 05.10.2012 Туймазы (RUS)
50 На спине 25м 26.69 3 22.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 50м 28.25 1 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 На спине 25м 57.88 4 19.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.62 1 02.07.2017 Нетания (ISR)
200 На спине 25м 2:05.35 3 20.11.2017 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:08.97 1 29.06.2017 Нетания (ISR)
50 Баттерфляй 25м 26.32 7 07.11.2016 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 50м 26.57 2 18.07.2016 Руза (RUS)
100 Баттерфляй 50м 58.61 4 17.04.2016 Москва (RUS)
100 Баттерфляй 25м 59.21 9 09.11.2019 Казань (RUS)
200 Баттерфляй 50м 2:15.26 8 01.11.2019 Казань (RUS)
200 Баттерфляй 25м 2:23.77 16 12.12.2015 Волгоград (RUS)
100 Комплекс 25м 1:01.06 1 13.12.2015 Волгоград (RUS)
200 Комплекс 25м 2:15.31 2 15.12.2015 Волгоград (RUS)
200 Комплекс 50м 2:16.64 1 09.07.2015 Руза (RUS)
400 Комплекс 25м 5:21.92 - 23.10.2012 Волгоград (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 25.79 - 15.03.2017 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.66 - 14.03.2018 Пенза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:04.12 3 08.07.2015 Руза (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:31.76 17 12.08.2015 Москва (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:39.60 3 25.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.25 1 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 На спине 50м 59.62 1 02.07.2017 Нетания (ISR)
200 На спине 50м 2:08.97 1 29.06.2017 Нетания (ISR)
50 Баттерфляй 50м 26.57 2 18.07.2016 Руза (RUS)
100 Баттерфляй 50м 58.61 4 17.04.2016 Москва (RUS)
200 Баттерфляй 50м 2:15.26 8 01.11.2019 Казань (RUS)
200 Комплекс 50м 2:16.64 1 09.07.2015 Руза (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 25.27 1 26.10.2017 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 55.92 - 25.10.2017 Пенза (RUS)
400 Вольный стиль 25м 4:46.11 2 04.10.2012 Туймазы (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:48.53 1 05.10.2012 Туймазы (RUS)
50 На спине 25м 26.69 3 22.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 57.88 4 19.11.2017 Казань (RUS)
200 На спине 25м 2:05.35 3 20.11.2017 Казань (RUS)
50 Баттерфляй 25м 26.32 7 07.11.2016 Казань (RUS)
100 Баттерфляй 25м 59.21 9 09.11.2019 Казань (RUS)
200 Баттерфляй 25м 2:23.77 16 12.12.2015 Волгоград (RUS)
100 Комплекс 25м 1:01.06 1 13.12.2015 Волгоград (RUS)
200 Комплекс 25м 2:15.31 2 15.12.2015 Волгоград (RUS)
400 Комплекс 25м 5:21.92 - 23.10.2012 Волгоград (RUS)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 25.27 1 26.10.2017 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.35 11 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.49 - 13.12.2015 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.57 - 10.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.62 - 10.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.79 - 15.03.2017 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.81 - 21.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.86 1 04.03.2017 Саранск (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.90 19 21.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.96 21 20.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.29 7 01.03.2019 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 26.35 8 24.09.2021 Саранск (RUS)
50 Вольный стиль 25м 26.88 - 13.12.2015 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 27.03 1 08.12.2013 Екатеринбург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 27.05 - 14.12.2014 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 27.20 2 08.12.2013 Екатеринбург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 27.60 2 03.10.2012 Туймазы (RUS)
50 Вольный стиль 25м 27.78 - 25.10.2012 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 55.92 - 25.10.2017 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.66 - 14.03.2018 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.76 - 20.02.2020 Саранск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.77 - 03.03.2017 Саранск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.99 - 28.02.2019 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.17 2 01.03.2017 Саранск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.19 3 06.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.36 15 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 57.61 - 17.10.2014 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.69 4 06.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.77 1 10.03.2021 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.90 - 12.02.2015 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.09 - 20.02.2014 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.30 25 02.10.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.34 - 17.09.2013 Алматы (KAZ)
100 Вольный стиль 50м 58.45 60 07.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.54 12 31.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.58 - 22.05.2014 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.81 - 15.02.2018 Салават (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.90 3 06.12.2013 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 1:00.63 1 04.10.2012 Туймазы (RUS)
100 Вольный стиль 25м 1:02.49 - 22.10.2012 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 1:03.16 - 17.02.2012 Салават (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:04.12 3 08.07.2015 Руза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:05.64 8 08.07.2015 Руза (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:07.55 1 14.03.2014 Салават (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:09.65 11 30.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
400 Вольный стиль 50м 4:31.76 17 12.08.2015 Москва (RUS)
400 Вольный стиль 25м 4:46.11 2 04.10.2012 Туймазы (RUS)
800 Вольный стиль 50м 9:39.60 3 25.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:48.53 1 05.10.2012 Туймазы (RUS)
800 Вольный стиль 25м 9:55.53 1 15.02.2012 Салават (RUS)
800 Вольный стиль 50м 10:59.26 97 25.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.69 3 22.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.79 2 21.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.91 - 19.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.91 - 06.12.2015 Нетания (ISR)
50 На спине 25м 26.93 2 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.99 2 09.11.2016 Казань (RUS)
50 На спине 25м 26.99 2 08.11.2016 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.04 2 22.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.05 1 08.11.2016 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.08 5 05.12.2015 Нетания (ISR)
50 На спине 25м 27.12 9 05.12.2015 Нетания (ISR)
50 На спине 25м 27.22 2 12.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.34 1 11.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.41 5 10.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.43 3 21.11.2017 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.48 5 08.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.50 1 24.10.2017 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 27.52 5 09.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.52 6 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.52 - 15.12.2014 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.54 4 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.57 4 10.11.2018 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.63 2 07.10.2016 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 27.64 4 08.11.2019 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.67 3 11.11.2015 Казань (RUS)
50 На спине 25м 27.71 1 14.12.2015 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.74 2 07.10.2016 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 27.75 1 14.12.2015 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.78 1 14.12.2015 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 27.81 1 07.10.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 27.82 1 07.10.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 27.96 7 27.12.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 27.96 1 09.10.2019 Саранск (RUS)
50 На спине 25м 28.04 13 19.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 28.06 7 03.09.2016 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.09 13 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 28.12 8 11.11.2014 Казань (RUS)
50 На спине 25м 28.15 8 12.11.2014 Казань (RUS)
50 На спине 25м 28.17 12 17.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 28.17 7 11.11.2014 Казань (RUS)
50 На спине 25м 28.25 8 27.12.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.25 1 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 На спине 25м 28.32 13 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.32 1 12.04.2017 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.34 7 03.09.2016 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.35 3 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.38 15 19.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 28.41 4 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.43 1 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 На спине 25м 28.43 7 04.10.2014 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.45 4 26.08.2017 Индианаполис (USA)
50 На спине 50м 28.46 4 22.04.2018 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.47 8 04.10.2014 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.50 2 30.06.2017 Нетания (ISR)
50 На спине 25м 28.50 1 16.10.2014 Пенза (RUS)
50 На спине 25м 28.54 4 04.11.2020 Саранск (RUS)
50 На спине 50м 28.59 2 30.06.2017 Нетания (ISR)
50 На спине 50м 28.65 21 04.08.2018 Глазго (GBR)
50 На спине 25м 28.66 6 22.09.2021 Саранск (RUS)
50 На спине 50м 28.67 4 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.68 2 16.10.2014 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 28.70 7 26.08.2017 Индианаполис (USA)
50 На спине 50м 28.71 7 27.08.2017 Индианаполис (USA)
50 На спине 50м 28.72 5 28.01.2018 Люксембург (LUX)
50 На спине 50м 28.74 1 02.03.2017 Саранск (RUS)
50 На спине 50м 28.75 3 30.06.2017 Нетания (ISR)
50 На спине 25м 28.75 4 17.12.2013 Волгоград (RUS)
50 На спине 50м 28.83 6 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 28.88 - 07.05.2017 Линьяно-Саббьядоро (ITA)
50 На спине 50м 28.92 5 05.04.2018 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 28.97 5 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 25м 28.97 4 17.12.2013 Волгоград (RUS)
50 На спине 50м 29.04 4 08.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 На спине 50м 29.08 2 27.02.2019 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.08 5 25.06.2015 Баку (AZE)
50 На спине 25м 29.10 6 17.12.2013 Волгоград (RUS)
50 На спине 50м 29.18 5 27.01.2018 Люксембург (LUX)
50 На спине 50м 29.19 8 10.04.2019 Москва (RUS)
50 На спине 50м 29.20 6 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 29.23 10 28.08.2015 Сингапур (SIN)
50 На спине 50м 29.24 5 21.04.2015 Москва (RUS)
50 На спине 50м 29.29 6 25.06.2015 Баку (AZE)
50 На спине 50м 29.30 1 28.07.2013 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.31 14 28.08.2015 Сингапур (SIN)
50 На спине 50м 29.41 7 25.06.2015 Баку (AZE)
50 На спине 50м 29.43 16 08.07.2019 Неаполь (ITA)
50 На спине 50м 29.48 6 28.10.2020 Казань (RUS)
50 На спине 50м 29.50 6 05.04.2018 Стокгольм (SWE)
50 На спине 50м 29.53 1 28.07.2013 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.57 12 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 29.65 2 11.03.2021 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.68 12 03.04.2021 Казань (RUS)
50 На спине 50м 29.73 10 28.10.2020 Казань (RUS)
50 На спине 50м 29.85 6 11.02.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.87 4 30.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
50 На спине 50м 29.95 2 11.02.2015 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.96 1 02.02.2016 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 29.97 1 16.03.2013 Салават (RUS)
50 На спине 50м 29.98 7 24.02.2021 Саранск (RUS)
50 На спине 50м 30.33 2 10.04.2013 Новочебоксарск (RUS)
50 На спине 25м 30.66 - 23.10.2012 Волгоград (RUS)
50 На спине 25м 31.10 3 04.10.2012 Туймазы (RUS)
50 На спине 50м 31.28 5 12.03.2015 Йошкар-Ола (RUS)
50 На спине 50м 31.49 1 12.07.2012 Пенза (RUS)
50 На спине 50м 34.33 9 12.07.2011 Пенза (RUS)
100 На спине 25м 57.88 4 19.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 57.98 3 18.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 58.49 1 25.10.2017 Пенза (RUS)
100 На спине 25м 58.85 3 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.87 2 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 58.95 5 18.11.2017 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.05 6 06.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.14 6 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.21 5 05.11.2016 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.25 6 09.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.28 3 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 59.34 6 08.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.44 7 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.49 4 28.12.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 59.49 4 07.11.2018 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.50 6 16.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 59.54 1 14.12.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 59.57 2 13.12.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 59.60 8 08.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.62 1 02.07.2017 Нетания (ISR)
100 На спине 25м 59.71 4 23.12.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 59.71 2 08.10.2016 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 59.75 4 24.08.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 25м 59.84 1 13.12.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 59.87 7 06.11.2016 Казань (RUS)
100 На спине 25м 59.94 5 04.09.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.95 1 23.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.95 1 13.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 25м 59.96 7 05.11.2019 Казань (RUS)
100 На спине 50м 59.96 4 24.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 25м 1:00.00 4 22.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.05 1 23.09.2021 Саранск (RUS)
100 На спине 25м 1:00.10 8 17.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.18 9 05.11.2016 Казань (RUS)
100 На спине 25м 1:00.20 5 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:00.21 1 14.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.24 1 01.07.2017 Нетания (ISR)
100 На спине 25м 1:00.26 1 05.11.2020 Саранск (RUS)
100 На спине 25м 1:00.27 7 22.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.40 5 28.12.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.46 1 08.10.2015 Пенза (RUS)
100 На спине 25м 1:00.47 6 05.10.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.48 6 23.08.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 1:00.60 1 01.07.2017 Нетания (ISR)
100 На спине 25м 1:00.64 13 16.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:00.66 12 08.11.2015 Казань (RUS)
100 На спине 25м 1:00.67 7 22.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:00.69 2 23.04.2018 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:00.84 - 24.08.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 1:00.86 - 28.08.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 1:00.92 1 07.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
100 На спине 50м 1:00.92 1 13.04.2017 Москва (RUS)
100 На спине 25м 1:01.01 7 04.09.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:01.05 17 06.08.2018 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 1:01.11 2 14.03.2018 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:01.19 7 23.08.2017 Индианаполис (USA)
100 На спине 50м 1:01.19 1 27.06.2015 Баку (AZE)
100 На спине 25м 1:01.21 7 05.10.2014 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:01.25 4 08.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
100 На спине 25м 1:01.31 16 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:01.43 1 03.03.2017 Саранск (RUS)
100 На спине 50м 1:01.43 5 17.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:01.45 2 26.01.2018 Люксембург (LUX)
100 На спине 50м 1:01.51 5 27.01.2018 Люксембург (LUX)
100 На спине 25м 1:01.68 2 17.10.2014 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:01.74 3 07.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
100 На спине 50м 1:01.75 6 18.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:01.75 1 21.05.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:01.79 4 17.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:01.89 1 09.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 На спине 50м 1:01.97 2 26.06.2015 Баку (AZE)
100 На спине 50м 1:01.98 - 12.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
100 На спине 50м 1:01.98 - 22.04.2016 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:02.01 - 25.06.2015 Баку (AZE)
100 На спине 50м 1:02.04 4 06.04.2018 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 1:02.06 1 23.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:02.10 2 26.06.2015 Баку (AZE)
100 На спине 50м 1:02.20 2 18.07.2016 Руза (RUS)
100 На спине 25м 1:02.21 20 08.11.2014 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:02.24 - 06.05.2017 Линьяно-Саббьядоро (ITA)
100 На спине 50м 1:02.24 - 09.07.2015 Руза (RUS)
100 На спине 50м 1:02.33 - 12.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
100 На спине 50м 1:02.33 1 29.07.2013 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:02.48 1 18.09.2013 Алматы (KAZ)
100 На спине 25м 1:02.66 24 14.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 50м 1:02.67 6 25.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:02.67 1 20.05.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 1:02.67 7 16.12.2013 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:02.69 1 29.07.2013 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:02.72 9 09.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 На спине 50м 1:02.74 8 11.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:02.75 5 06.04.2018 Стокгольм (SWE)
100 На спине 50м 1:02.80 - 19.09.2013 Алматы (KAZ)
100 На спине 25м 1:02.81 9 15.12.2013 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:02.88 14 04.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:02.88 1 18.02.2020 Саранск (RUS)
100 На спине 50м 1:02.92 4 18.07.2016 Руза (RUS)
100 На спине 50м 1:02.96 6 04.10.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:02.96 1 20.05.2014 Волгоград (RUS)
100 На спине 25м 1:03.00 8 15.12.2013 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:03.01 1 20.02.2014 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:03.04 6 26.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:03.04 2 13.03.2015 Йошкар-Ола (RUS)
100 На спине 50м 1:03.09 4 25.10.2020 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:03.18 14 04.04.2021 Казань (RUS)
100 На спине 50м 1:03.21 10 22.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:03.26 9 22.04.2015 Москва (RUS)
100 На спине 50м 1:03.28 - 19.07.2013 Утрехт (NED)
100 На спине 25м 1:03.35 - 18.10.2014 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:03.56 4 31.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
100 На спине 50м 1:03.66 - 09.07.2015 Руза (RUS)
100 На спине 50м 1:03.73 8 04.10.2020 Обнинск (RUS)
100 На спине 50м 1:03.76 - 21.02.2014 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:03.83 1 12.03.2021 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:03.83 2 14.05.2013 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:03.84 1 03.02.2016 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:04.00 - 26.02.2021 Саранск (RUS)
100 На спине 50м 1:04.02 1 15.03.2013 Салават (RUS)
100 На спине 50м 1:04.24 1 14.05.2013 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:04.30 2 07.12.2013 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 50м 1:04.57 1 11.04.2013 Новочебоксарск (RUS)
100 На спине 50м 1:04.74 2 12.02.2015 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:04.98 - 15.03.2014 Салават (RUS)
100 На спине 25м 1:05.76 - 24.10.2012 Волгоград (RUS)
100 На спине 50м 1:06.26 - 13.02.2015 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:06.42 2 08.12.2012 Екатеринбург (RUS)
100 На спине 50м 1:06.84 1 11.07.2012 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:08.71 2 28.04.2012 Санкт-Петербург (RUS)
100 На спине 25м 1:09.91 - 17.02.2012 Салават (RUS)
100 На спине 50м 1:15.35 19 11.07.2011 Пенза (RUS)
100 На спине 50м 1:15.47 13 27.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 2:05.35 3 20.11.2017 Казань (RUS)
200 На спине 25м 2:06.72 5 10.11.2015 Казань (RUS)
200 На спине 25м 2:07.00 2 20.11.2017 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:08.97 1 29.06.2017 Нетания (ISR)
200 На спине 25м 2:08.99 2 23.10.2017 Пенза (RUS)
200 На спине 25м 2:09.18 6 10.11.2015 Казань (RUS)
200 На спине 25м 2:09.41 1 08.10.2019 Саранск (RUS)
200 На спине 25м 2:09.56 2 16.12.2014 Волгоград (RUS)
200 На спине 25м 2:09.80 3 16.12.2014 Волгоград (RUS)
200 На спине 50м 2:09.92 1 28.06.2017 Нетания (ISR)
200 На спине 50м 2:09.94 3 21.04.2018 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:09.95 1 20.04.2018 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:10.04 4 25.08.2017 Индианаполис (USA)
200 На спине 50м 2:10.45 2 11.04.2017 Москва (RUS)
200 На спине 25м 2:10.82 12 07.11.2019 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:11.11 3 25.08.2017 Индианаполис (USA)
200 На спине 50м 2:11.23 1 24.06.2015 Баку (AZE)
200 На спине 50м 2:11.52 3 28.01.2018 Люксембург (LUX)
200 На спине 50м 2:11.60 1 28.06.2017 Нетания (ISR)
200 На спине 50м 2:11.73 3 10.04.2017 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:11.79 3 07.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
200 На спине 50м 2:11.93 3 08.04.2019 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:11.97 2 07.04.2018 Стокгольм (SWE)
200 На спине 25м 2:12.09 12 10.11.2014 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:12.15 2 28.02.2019 Пенза (RUS)
200 На спине 25м 2:12.46 10 04.10.2014 Москва (RUS)
200 На спине 25м 2:12.49 2 06.10.2015 Пенза (RUS)
200 На спине 25м 2:12.51 11 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 50м 2:12.88 1 12.03.2018 Пенза (RUS)
200 На спине 25м 2:12.91 13 16.12.2020 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 50м 2:12.95 2 20.04.2018 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:12.98 5 09.04.2019 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:13.19 3 23.06.2015 Баку (AZE)
200 На спине 50м 2:13.20 4 06.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
200 На спине 50м 2:13.31 2 08.04.2019 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:13.47 2 28.01.2018 Люксембург (LUX)
200 На спине 50м 2:13.49 - 06.05.2017 Линьяно-Саббьядоро (ITA)
200 На спине 50м 2:13.52 1 20.04.2015 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:13.68 11 08.08.2018 Глазго (GBR)
200 На спине 25м 2:13.79 19 18.11.2021 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 50м 2:13.83 2 23.06.2015 Баку (AZE)
200 На спине 50м 2:13.85 6 22.04.2016 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:13.89 8 09.10.2018 Буэнос-Айрес (ARG)
200 На спине 50м 2:13.97 1 20.02.2020 Саранск (RUS)
200 На спине 50м 2:14.09 2 07.04.2018 Стокгольм (SWE)
200 На спине 50м 2:14.32 3 06.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
200 На спине 50м 2:14.41 7 21.04.2016 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:14.69 3 10.04.2017 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:15.05 9 19.04.2015 Москва (RUS)
200 На спине 50м 2:15.10 2 27.10.2020 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:15.12 1 23.05.2014 Волгоград (RUS)
200 На спине 50м 2:15.12 1 19.07.2013 Утрехт (NED)
200 На спине 50м 2:15.12 2 19.07.2013 Утрехт (NED)
