База данных спортсменов и результатов

Мария Каменева

Мария Каменева

Дата рождения27.05.1999
РегионСанкт-Петербург
ГородСанкт-Петербург
Спортивная организацияСШОР по ВВС "Экран"
Рост178
Вес65
Личный тренерЕгоренко С.К.
ТренерыКириллов В.А.
Спортивное званиезмс
Лучшие результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 23.48 4 21.12.2021 Абу-Даби (UAE)
50 Вольный стиль 50м 24.20 1 09.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.37 1 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.45 - 25.07.2019 Кванджу (KOR)
200 Вольный стиль 50м 1:58.34 1 03.10.2020 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:58.65 3 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
800 Вольный стиль 50м 11:57.30 244 25.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.15 4 10.12.2016 Виндзор (CAN)
50 На спине 50м 27.66 1 10.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 25м 56.10 2 05.12.2019 Глазго (GBR)
100 На спине 50м 59.10 1 04.04.2021 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:14.15 1 20.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 На спине 25м 2:18.62 2 16.10.2013 Ижевск (RUS)
50 Брасс 50м 34.35 - 09.09.2018 Казань (RUS)
100 Брасс 25м 1:11.72 3 10.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Брасс 50м 1:21.90 50 15.05.2013 Волгоград (RUS)
50 Баттерфляй 25м 25.58 4 15.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Баттерфляй 50м 26.22 1 10.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Баттерфляй 25м 59.42 2 09.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Баттерфляй 50м 1:29.37 - 29.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
100 Комплекс 25м 57.59 2 06.12.2019 Глазго (GBR)
200 Комплекс 25м 2:12.58 1 11.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
200 Комплекс 50м 2:52.43 - 03.03.2012 Новотроицк (RUS)
50м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 50м 24.20 1 09.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.45 - 25.07.2019 Кванджу (KOR)
200 Вольный стиль 50м 1:58.34 1 03.10.2020 Обнинск (RUS)
800 Вольный стиль 50м 11:57.30 244 25.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 50м 27.66 1 10.04.2019 Москва (RUS)
100 На спине 50м 59.10 1 04.04.2021 Казань (RUS)
200 На спине 50м 2:14.15 1 20.06.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Брасс 50м 34.35 - 09.09.2018 Казань (RUS)
100 Брасс 50м 1:21.90 50 15.05.2013 Волгоград (RUS)
50 Баттерфляй 50м 26.22 1 10.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Баттерфляй 50м 1:29.37 - 29.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
200 Комплекс 50м 2:52.43 - 03.03.2012 Новотроицк (RUS)
25м
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 23.48 4 21.12.2021 Абу-Даби (UAE)
100 Вольный стиль 25м 52.37 1 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:58.65 3 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 На спине 25м 26.15 4 10.12.2016 Виндзор (CAN)
100 На спине 25м 56.10 2 05.12.2019 Глазго (GBR)
200 На спине 25м 2:18.62 2 16.10.2013 Ижевск (RUS)
100 Брасс 25м 1:11.72 3 10.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 Баттерфляй 25м 25.58 4 15.11.2020 Будапешт (HUN)
100 Баттерфляй 25м 59.42 2 09.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Комплекс 25м 57.59 2 06.12.2019 Глазго (GBR)
200 Комплекс 25м 2:12.58 1 11.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
Все результаты
Все
Дистанция, стиль Тип бассейна Результат Позиция Даты Место
50 Вольный стиль 25м 23.48 4 21.12.2021 Абу-Даби (UAE)
50 Вольный стиль 25м 23.55 1 08.12.2019 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 23.56 1 08.12.2019 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 23.59 - 21.12.2021 Абу-Даби (UAE)
50 Вольный стиль 25м 23.70 1 10.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.72 3 03.11.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.73 1 08.12.2019 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 23.74 5 20.12.2021 Абу-Даби (UAE)
50 Вольный стиль 25м 23.79 3 02.11.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.79 1 09.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.80 - 06.12.2019 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 23.81 1 09.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.85 - 18.11.2021 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 23.87 - 15.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Вольный стиль 25м 23.88 5 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 23.89 5 20.12.2021 Абу-Даби (UAE)
50 Вольный стиль 25м 23.92 1 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.93 - 10.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 23.93 - 15.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Вольный стиль 25м 23.98 3 27.11.2021 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 23.98 - 13.11.2021 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 23.98 3 02.11.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.03 - 19.11.2021 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 24.03 6 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 25м 24.06 - 16.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Вольный стиль 25м 24.07 - 28.09.2018 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 25м 24.08 5 04.10.2018 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.09 5 27.08.2021 Неаполь (ITA)
50 Вольный стиль 25м 24.13 2 22.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.15 1 11.11.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.15 1 11.11.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.16 1 19.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.17 2 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.20 2 25.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Вольный стиль 50м 24.20 1 09.04.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.21 1 20.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.21 - 28.09.2018 Эйндховен (NED)
50 Вольный стиль 50м 24.21 3 03.08.2018 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 24.25 4 14.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.25 3 05.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.25 3 18.10.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.25 5 04.10.2018 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.27 5 26.08.2021 Неаполь (ITA)
50 Вольный стиль 25м 24.28 7 17.12.2017 Копенгаген (DEN)
50 Вольный стиль 50м 24.29 4 18.05.2021 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.30 1 12.11.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.31 - 28.07.2019 Кванджу (KOR)
50 Вольный стиль 50м 24.32 3 01.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.32 1 11.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.33 1 09.04.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.33 - 27.07.2019 Кванджу (KOR)
50 Вольный стиль 50м 24.33 1 11.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.36 6 11.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Вольный стиль 25м 24.36 7 21.11.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.37 - 16.12.2018 Ханчжоу (CHN)
50 Вольный стиль 50м 24.39 3 03.08.2018 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 25м 24.40 4 04.09.2021 Неаполь (ITA)
50 Вольный стиль 50м 24.40 4 17.05.2021 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 50м 24.40 4 04.08.2018 Глазго (GBR)
50 Вольный стиль 50м 24.41 1 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 25м 24.41 2 21.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.44 - 27.07.2019 Кванджу (KOR)
50 Вольный стиль 50м 24.47 3 17.05.2021 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.47 - 02.08.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.47 2 09.11.2016 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.51 1 09.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 50м 24.51 1 11.04.2019 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.51 1 27.10.2017 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.52 1 09.04.2021 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.53 1 21.02.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.57 6 30.10.2020 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 50м 24.58 1 13.03.2020 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.61 1 21.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.65 - 04.10.2019 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.65 3 21.12.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.66 1 09.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 25м 24.66 3 21.11.2017 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.68 1 11.06.2019 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 24.68 - 07.09.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.71 1 26.02.2021 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.71 2 01.11.2019 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.71 1 16.12.2014 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.73 - 02.08.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.75 2 15.06.2019 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 25м 24.76 6 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.77 1 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 25м 24.77 2 08.11.2016 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.79 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.79 1 21.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.80 1 13.07.2018 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.82 2 15.06.2019 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 24.82 1 25.08.2017 Тайбэй (TPE)
50 Вольный стиль 50м 24.83 19 30.07.2021 Токио (JPN)
50 Вольный стиль 50м 24.83 1 01.03.2019 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.84 - 04.10.2019 Будапешт (HUN)
50 Вольный стиль 25м 24.84 3 11.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.85 6 12.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.87 1 09.10.2016 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.88 5 11.11.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.89 8 08.11.2016 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.91 - 07.09.2018 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.92 1 04.10.2020 Обнинск (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.93 7 16.12.2016 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.94 1 07.04.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.95 1 18.12.2013 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.97 1 08.06.2019 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 50м 24.97 15 08.08.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 24.98 1 16.12.2014 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 24.99 1 25.08.2017 Тайбэй (TPE)
50 Вольный стиль 25м 24.99 8 16.12.2016 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.01 3 22.04.2015 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.02 1 16.03.2018 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.02 1 09.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 Вольный стиль 50м 25.04 3 13.06.2018 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 25м 25.04 7 18.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.05 3 11.06.2019 Кане (FRA)
50 Вольный стиль 50м 25.08 2 26.08.2017 Тайбэй (TPE)
50 Вольный стиль 50м 25.10 1 21.04.2018 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.12 1 30.08.2015 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 25м 25.15 1 16.12.2014 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.16 1 09.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 Вольный стиль 50м 25.18 16 08.08.2015 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.21 4 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 50м 25.23 1 26.06.2015 Баку (AZE)
50 Вольный стиль 50м 25.24 2 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 25м 25.25 5 11.11.2014 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.26 9 03.09.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.28 3 13.06.2018 Барселона (ESP)
50 Вольный стиль 50м 25.28 3 22.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.33 5 16.06.2018 Монте-Карло (MON)
50 Вольный стиль 50м 25.34 3 23.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.39 3 13.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.39 - 16.12.2013 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.40 2 01.07.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.41 3 01.07.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.41 2 18.12.2013 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.43 1 29.08.2015 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 50м 25.44 3 13.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.44 2 22.04.2016 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.44 2 29.08.2015 Сингапур (SIN)
50 Вольный стиль 50м 25.44 1 26.06.2015 Баку (AZE)
50 Вольный стиль 50м 25.48 4 22.04.2015 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.49 1 09.10.2015 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.49 2 09.10.2015 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.51 2 11.07.2015 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.56 9 04.10.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.57 2 12.07.2014 Дордрехт (NED)
50 Вольный стиль 50м 25.63 1 09.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
50 Вольный стиль 50м 25.64 2 26.06.2015 Баку (AZE)
50 Вольный стиль 50м 25.65 5 22.04.2015 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.66 1 13.02.2015 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.67 1 13.02.2015 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.69 2 12.07.2014 Дордрехт (NED)
50 Вольный стиль 25м 25.73 - 16.12.2013 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 25м 25.77 3 18.12.2013 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.85 5 13.04.2017 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 25.89 2 12.07.2014 Дордрехт (NED)
50 Вольный стиль 25м 25.96 46 10.12.2016 Виндзор (CAN)
50 Вольный стиль 25м 25.96 1 04.02.2014 Орск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.08 29 23.08.2014 Берлин (GER)
50 Вольный стиль 25м 26.08 1 19.10.2013 Ижевск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.09 6 16.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.10 8 27.07.2014 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.18 1 21.02.2014 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 26.20 1 19.10.2013 Ижевск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.34 8 27.07.2014 Руза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.40 8 16.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.40 1 21.02.2014 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.47 1 19.09.2013 Алматы (KAZ)
50 Вольный стиль 50м 26.60 3 16.05.2014 Москва (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.61 6 30.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.62 1 30.07.2013 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 50м 26.80 1 30.07.2013 Пенза (RUS)
50 Вольный стиль 25м 27.35 - 21.12.2012 Казань (RUS)
50 Вольный стиль 50м 27.71 1 13.03.2013 Новотроицк (RUS)
50 Вольный стиль 25м 28.41 15 25.10.2012 Ижевск (RUS)
50 Вольный стиль 50м 30.15 60 14.05.2012 Волгоград (RUS)
50 Вольный стиль 50м 31.86 - 25.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
50 Вольный стиль 50м 31.86 - 25.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.37 1 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.43 3 26.09.2021 Неаполь (ITA)
100 Вольный стиль 25м 52.47 1 20.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.60 - 16.12.2021 Абу-Даби (UAE)
100 Вольный стиль 25м 52.61 - 16.12.2021 Абу-Даби (UAE)
100 Вольный стиль 25м 52.63 5 12.09.2021 Неаполь (ITA)
100 Вольный стиль 25м 52.68 5 05.09.2021 Неаполь (ITA)
100 Вольный стиль 25м 52.68 1 09.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.84 7 06.10.2018 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 52.85 - 12.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 Вольный стиль 25м 52.89 6 27.08.2021 Неаполь (ITA)
100 Вольный стиль 25м 52.91 2 19.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 52.98 - 11.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 Вольный стиль 25м 53.00 - 12.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 Вольный стиль 25м 53.01 - 11.12.2018 Ханчжоу (CHN)
100 Вольный стиль 25м 53.07 - 20.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.12 1 10.11.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.13 1 08.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.19 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
100 Вольный стиль 25м 53.23 1 08.11.2018 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.32 - 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.37 - 30.09.2018 Эйндховен (NED)
100 Вольный стиль 25м 53.37 1 24.10.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.39 1 19.11.2017 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.40 3 07.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.45 - 25.07.2019 Кванджу (KOR)
100 Вольный стиль 50м 53.52 4 03.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.55 11 14.12.2017 Копенгаген (DEN)
100 Вольный стиль 50м 53.56 1 08.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.60 4 07.08.2018 Глазго (GBR)
100 Вольный стиль 50м 53.68 - 25.07.2019 Кванджу (KOR)
100 Вольный стиль 25м 53.74 3 06.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.75 7 06.10.2018 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 25м 53.79 - 26.10.2017 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.80 1 09.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 53.83 5 06.11.2016 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.88 1 07.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 53.92 21 28.07.2021 Токио (JPN)
100 Вольный стиль 25м 54.05 1 21.12.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.07 6 08.08.2018 Глазго (GBR)
100 Вольный стиль 25м 54.10 3 17.12.2016 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.14 1 26.03.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.16 1 03.07.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.18 1 07.04.2021 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.19 - 03.08.2018 Глазго (GBR)
100 Вольный стиль 25м 54.19 1 06.10.2016 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.20 1 11.03.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.26 1 08.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.34 2 03.11.2019 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.35 5 12.06.2019 Кане (FRA)
100 Вольный стиль 50м 54.35 1 25.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.36 1 02.10.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.37 2 22.08.2017 Тайбэй (TPE)
100 Вольный стиль 50м 54.39 1 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.40 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 54.45 - 25.02.2021 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.46 7 07.08.2018 Глазго (GBR)
100 Вольный стиль 50м 54.49 1 02.10.2020 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.49 1 08.04.2019 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 25м 54.51 4 04.09.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.57 1 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.60 13 21.05.2021 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 54.63 1 11.07.2018 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.67 1 03.07.2021 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.69 14 12.06.2019 Кане (FRA)
100 Вольный стиль 50м 54.69 1 26.02.2019 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.79 - 20.08.2017 Тайбэй (TPE)
100 Вольный стиль 50м 54.85 1 13.03.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.87 - 11.03.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.89 - 06.10.2019 Будапешт (HUN)
100 Вольный стиль 50м 54.89 1 27.06.2019 Обнинск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.95 6 16.06.2019 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 54.99 1 05.04.2018 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 54.99 6 20.04.2015 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.03 4 11.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.03 5 21.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.04 1 21.08.2017 Тайбэй (TPE)
100 Вольный стиль 50м 55.05 3 17.06.2018 Монте-Карло (MON)
100 Вольный стиль 50м 55.07 4 21.08.2017 Тайбэй (TPE)
100 Вольный стиль 50м 55.11 4 24.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.13 - 20.02.2020 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.14 2 24.04.2018 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.16 5 14.06.2018 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 55.19 3 24.06.2015 Баку (AZE)
100 Вольный стиль 25м 55.26 6 04.09.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.32 6 20.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.33 - 06.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 55.34 3 20.04.2016 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.35 3 12.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.37 3 23.06.2015 Баку (AZE)
100 Вольный стиль 50м 55.40 3 06.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 55.43 3 07.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 55.45 6 16.06.2019 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 25м 55.47 11 19.12.2015 Санкт-Петербург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.54 8 17.06.2018 Монте-Карло (MON)
100 Вольный стиль 25м 55.55 13 16.11.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.57 5 14.06.2018 Барселона (ESP)
100 Вольный стиль 50м 55.57 4 02.07.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.62 7 19.04.2015 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.64 5 10.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.70 3 02.07.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.70 8 10.04.2017 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.74 2 06.07.2016 Ходмезёвашархей (HUN)
100 Вольный стиль 50м 55.77 4 12.07.2015 Руза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 55.87 4 15.12.2013 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 55.89 4 16.12.2013 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 55.94 3 23.06.2015 Баку (AZE)
100 Вольный стиль 25м 56.05 15 16.11.2013 Казань (RUS)
100 Вольный стиль 25м 56.09 4 15.12.2013 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 56.15 1 02.02.2014 Орск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.28 - 01.03.2017 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.34 2 01.02.2016 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.34 10 19.04.2015 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 56.65 - 03.02.2016 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.17 - 12.02.2015 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 25м 57.19 1 16.10.2013 Ижевск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 57.35 - 18.10.2013 Ижевск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.63 4 14.05.2014 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.75 2 18.02.2014 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 57.88 9 31.03.2014 Озеро Круглое (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.00 6 13.05.2014 Москва (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.20 - 20.02.2014 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.39 1 16.09.2013 Алматы (KAZ)
100 Вольный стиль 50м 58.45 - 29.07.2013 Пенза (RUS)
100 Вольный стиль 50м 58.49 1 16.09.2013 Алматы (KAZ)
100 Вольный стиль 50м 59.39 3 13.05.2013 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 59.88 1 09.04.2013 Новочебоксарск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 59.97 6 13.05.2013 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 25м 1:00.86 12 22.10.2012 Ижевск (RUS)
100 Вольный стиль 25м 1:01.44 - 24.10.2012 Ижевск (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:01.80 1 12.03.2013 Новотроицк (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:02.52 19 07.12.2012 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:02.80 - 07.12.2012 Екатеринбург (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:09.26 - 01.03.2012 Новотроицк (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:09.86 14 01.03.2012 Новотроицк (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:11.26 11 19.07.2011 Волгоград (RUS)
100 Вольный стиль 50м 1:11.65 - 27.04.2011 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:58.34 1 03.10.2020 Обнинск (RUS)
200 Вольный стиль 25м 1:58.65 3 18.10.2018 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 1:59.86 1 25.02.2021 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:00.63 1 12.03.2020 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:01.08 - 24.02.2021 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:01.09 - 19.02.2020 Санкт-Петербург (RUS)
200 Вольный стиль 50м 2:01.24 1 28.02.2019 Санкт-Петербург (RUS)
