Календарь соревнований
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 02 | Мировая серия ФИНА Ультра Марафон по плаванию на открытой воде | Санта Фе (Аргентина) | |
| 15 | Мировая серия ФИНА Марафон по плаванию на открытой воде (10 км) | Доха (Катар) | |
| 18-21 | ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ (50М) |
ДВФО – ВЛАДИВОСТОК
СФО – АБАКАН
УРФО –ЧЕЛЯБИНСК
ПФО – Саранск
ЮФО, СКФО – ВОЛГОГРАД
СЗФО – СЫКТЫВКАР
ЦФО – ОБНИНСК
|
![]() |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
|---|---|---|---|
| 07-09 | Всероссийские соревнования по плаванию Детской Лиги плавания «Поволжье» | Казань |
|
| 15-16 | Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge Classic» (50 м) | Казань |
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
|---|---|---|---|
| 04-06 | Первенство Хабаровского края - I этап X летней Спартакиады учащихся России | Хабаровск |
|
| 05-07 |
Кубок Нижегородской области по плаванию. I этап X летней Спартакиады учащихся России
|
Дзержинск |
|
| 05-07 |
Чемпионат Белгородской области по плаванию Первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2004-2005 г.р. и девушек 2005-2007 г.р. X летняя Спартакиада учащихся России. I этап |
Старый Оскол |
|
| 05-07 | Первенство Калужской области по плаванию среди юношей и девушек | Обнинск |
|
| 05-07 | Областные соревнования по плаванию «Веселый дельфин» | Обнинск |
|
| 06-08 | КУБОК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ. I ЭТАП X ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Иваново |
|
| 07 | Чемпионат Тверской области по плаванию на спринтерских дистанциях | Торжок |
|
| 08-09 | Первенство Тверской области по плаванию | торжок |
|
| 13-15 | Областные соревнования по плаванию "Веселый дельфин" | Ростов-на-Дону |
|
| 18-21 | Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург |
|
| 18-21 | чемпионат и первенство города москвы по плаванию | москва |
|
| 19-22 | Первенство Краснодарского края по плаванию | КРОПОТКИН |
|
| 25-27 |
ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК
|
КИРИШИ |
|
| 25-27 | Первенство Белгородской области среди юношей 2006-2007 г.р. и девушек 2008-2009 г.р. | Старый Оскол |
|
| 25-27 | Первенство Новосибирской области по плаванию "Веселый дельфин" | Новосибирск |
|
| 25-27 | Первенство Иркутской области по плаванию. 1 этап X Летней спартакиады учащихся России 2020г. | Иркутск |
|
| 26-27 | ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН» | Рязань |
|
| 26-28 | Первенство города Москвы среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет | Москва |
|
| 26-28 | Первенство Омской области по плаванию "Весёлый дельфин" | ОМСК |
|
| 27-29 | Первенство Ростовской области по плаванию по программе XV Олимпиады Дона, посвященной XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) | Ростов-на-Дону |
|
| 27-29 | Первенство Оренбургской области по плаванию "Веселый дельфин" | Новотроицк |
|
| 27-29 | Первенство Республики Татарстан среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет | Казань |
|








