Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 06-11 | Чемпионат мира (25м) | Виндзор (Канада) |
|
| 09-11 | всероссийские соревнования по плаванию «КУБОК 4-кратного олимпийского чемпиона александра попова» (50м) | екатеринбург |
|
| 13-16 | Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек (25м) | пенза |
|
| 16-17 | Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (25м) | санкт-петербург |
|
Всероссийские и региональные соревнования
| ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
|---|---|---|---|
| 01-03 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «ARENA – WATER INSTINCT». ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 2001 - 2002 Г.Р.; ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 2003 - 2004 Г.Р.; ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 2005 - 2006 Г.Р. |
тольятти |
|
| 01-03 | Лично-командный чемпионат Ставропольского края по плаванию | ставрополь |
|
| 02 | Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального р-на по плаванию "Дельфиненок"- 1 этап | пересвет |
|
| 02-03 | Чемпионат Калининградской области по плаванию | Калининград |
|
| 06-09 | Зимнее первенство Санкт-Петербурга по плаванию (юноши и девушки 2004 г.р.) | санкт-петербург |
|
| 07-08 |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
(юноши и девушки 2003 г/р и моложе)
|
Сыктывкар |
|
| 08-09 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ"НОВОГОДНИЙ ПРИЗ" | Ангарск |
|
| 09-10 | Областные соревнования по плаванию памяти МС Геннадия Лукина | архангельск |
|
| 12-14 | зимнее первенство санкт-петербурга по плаванию (юноши, девушки 2005 г.р.) | санкт-петербург |
|
| 13-16 | Чемпионат и Первенство Астраханской области по плаванию | астрахань |
|
| 14-16 | Чемпионат Челябинской области | Челябинск |
|
| 15-16 | ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Петрозаводск |
|
| 15-16 |
XXI традиционные соревнования по плаванию,
посвященные памяти первого Мастера спорта по плаванию г. Дзержинска Рыбачкова В.А.
|
Дзержинск |
|
| 15-16 | Областные соревнования по плаванию " Новогодние старты " | Воронеж |
|
| 17-18 | ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». III ЭТАП | ЯРОСЛАВЛЬ | |
| 17-18 | 18 матчевая встреча спортсменов городов центра России по плаванию | Тверь |
|
| 18 |
МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
"ЗОЛОТАЯ РЫБКА". II этап
|
Руза |
|
| 19-22 | ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Руза |
|
| 20-21 |
Открытое первенство города Омска по плаванию среди юношей и девушек
(юноши 2003 г.р. и моложе, девушки 2005 г.р. и моложе)
|
Омск |
|
| 20-21 | Областные соревнования по плаванию "Зимний кубок сильнейших" | Нижний Новгород |
|
| 20-23 | Зимнее первенство Санкт-Петербурга (юноши и девушки 2002-2003 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
| 21-22 | ЧЕМПИОНАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Пикалёво |
|
| 21-23 | КУБОК ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Воронеж |
|
| 21-23 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ». II ЭТАП СЕЗОНА 2016/2017 | иркутск |
|
| 22-24 | Кубок Архангельской области по плаванию | Архангельск |
|
| 23-24 | Открытое зимнее первенство РО УОР по плаванию 2016 года, посвященное памяти ЗТР А.М. Денисова | Ростов-на-Дону |
|
| 23-24 | Чемпионат Республики Крым | Симферополь |
|
| 23-25 |
Открытые областные классификационные соревнования на призы Детской Лиги Плавания «Поволжье» (25м) Юноши, девушки 2000 - 2007 г.р. |
пенза | |
| 26-28 | Открытый Чемпионат Республики Бурятия по плаванию | Улан-Удэ |
|
| 26-28 |
Чемпионат Красноярского края по плаванию
Первенство Красноярского края по плаванию
|
Красноярск |
|
| 27-28 | Открытое первенство ГБОУ ДО ВО "СДЮСШОР №1" по плаванию "Новогодние соревнования" | Воронеж |
|
| 27-29 | ТРАДИЦИОННАЯ МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ГОРОДОВ ЦЕНТРА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ "НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ" | Ярославль |
|







