Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 05-09 | Чемпионат России (25м) | казань |
|
Всероссийские и региональные соревнования
| ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Областные соревнования по плаванию | воронеж |
|
|
| 01-03 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ». I ЭТАП СЕЗОНА 2016/2017 | барнаул |
|
|
| 01-03 | Открытое Первенство Нижнего Новгорода по плаванию | нижний новгород |
|
|
| 01-03 | КУБОК ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | ярославль |
|
|
| 02 | Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016». спортсмены 2005 г.р. | санкт-петербург |
|
|
| 03 | Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016». Спортсмены 2004 г.р. | санкт-петербург |
|
|
| 03 | Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016». Спортсмены 2006 г.р. | санкт-петербург |
|
|
| 03-04 |
Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» (50м) Юноши 2001 – 2002, 2003 - 2004 г.р., девушки 2003 – 2004, 2005 - 2006 г.р |
ханты-мансийск |
|
|
| 04-05 | Первенство Красноярского края | канск |
|
|
| 05 | Соревнования по плаванию "День спиниста" (спортсмены 2007 г.р.) | санкт-петербург |
|
|
| 09-10 | Первенство Нижегородской области среди девушек и юношей 2006-20067 г.р. | балахна |
|
|
| 11-12 | Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального р-на по плаванию | пересвет |
|
|
| 12 | Первенство города Ярославля "День стайера" | ярославль |
|
|
| 16-18 | Областные соревнования по плаванию по программе "Весёлый дельфин" | Архангельск |
|
|
| 16-18 | Первенство Астраханской области по плавательному многоборью "Веселый дельфин" | Астрахань |
|
|
| 17-19 | Кубок Ростовской области по FINA (бассейн 25м) | Волгодонск |
|
|
| 19 | Этап соревнований по плаванию "Кубок сильнейших" Двойная дистанция | Нижний Новгород |
|
|
| 18-20 | Открытое первенство Республики Крым | евпатория |
|
|
| 22-25 | Кубок Самарской области по плаванию 2016 года | тольятти |
|
|
| 23-24 | Открытое первенство г.Воронежа по плаванию | воронеж |
|
|
| 23-24 | Открытое первенство городского округа город Воронеж по плаванию( девушки, юноши 2003-2005 г.р. | воронеж |
|
|
| 23-25 | Открытый Кубок города Нижнего Новгорода по плаванию | Нижний Новгород |
|
|
| 24-25 | ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СЫКТЫВКАРА ПО ПЛАВАНИЮ | сыктывкар |
|
|
| 24-26 | Кубок города Красноярска по плаванию | красноярск |
|
|
| 24-26 | Первенство города "Веселый дельфин" | ярославль |
|
|
| 26 |
МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
"ЗОЛОТАЯ РЫБКА". I этап
|
руза |
|
|
| 29.11-01.12 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию (юноши и девушки 2006 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
|
| 30.11-02.12 | Открытое первенство Волгоградской области на приз "Веселый дельфин" - 1 этап | Волгоград |
|
|
| 30.11-02.12 | КУБОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | Абакан |
|
|
| ноябрь | Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию (50м) | обнинск | ||







