Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
Дата | Соревнование | Место | Результаты |
---|---|---|---|
03-04 | Этап Кубка мира FINA /airweave по плаванию | МОСКВА | |
09-11 | первенство европы по плаванию на открытой воде | пьомбино (италия) | |
30.09-01.10 | Этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию | ПЕКИН (КИТАЙ) |
Всероссийские и региональные соревнования
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
08-10 | Чемпионат Ростовской области по плаванию (25 м) | шахты | |
09 | Открытые соревнования по плаванию "День спринтера" | нижний новгород | |
13-16 | ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | краснодар | |
13-16 | первенство краснодарского края | краснодар | |
15-17 | Финал Кубка Красноярского Края по плаванию | красноярск | |
15-17 |
ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
апатиты | |
16-18 | Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию, памяти В.В.Асаева | Нижний Тагил | |
17 | Первенство города Ярославля "День спринтера" | ярославль | |
21-22 | Чемпионат Ленинградской области по плаванию (25м) | гатчина | |
21-23 | Чемпионат и первенство Кировской области по плаванию | кирово-чепецк | |
21-23 | Кубок Нижегородской области по плаванию | Нижний Новгород | |
22-23 |
Открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по плаванию
среди мужчин и женщин, юношей и девушек
|
волгоград | |
22-24 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ
|
нефтекамск | |
22-24 | Чемпионат Ярославской области | Ярославль | |
23-24 | Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального района по плаванию "Осенние старты" | пересвет | |
24 | Чемпионат Тверской области по плаванию на спринтерских дистанциях | бологое | |
24 | Соревнования по плаванию "День Спринта" | санкт-петербург | |
24-25 | ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». I ЭТАП | КОСТРОМА | |
24-26 | Чемпионат и Первенство Оренбургской области | орск | |
27-29 | Чемпионат и Первенство Иркутской области по плаванию | ангарск | |
30.09-02.10 |
Открытое первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье» (25м) Юноши, девушки 2002 - 2007 г.р. |
пенза | |