Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
Дата | Соревнование | Место | Результаты |
---|---|---|---|
06-08 | Кубок России. 1-й этап (50м) |
обнинск |
Всероссийские и региональные соревнования
ДАТА | СОРЕВНОВАНИЕ | МЕСТО | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
---|---|---|---|---|
01-04 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | кропоткин | ||
02-04 | Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири». III этап сезона 2015/2016 |
абакан |
||
02-04 | Первенство Челябинской области по плаванию | челябинск | ||
03 | Соревнования по плаванию, посвященные 73 годовщине освобождения г.Воронежа от немецких захватчиков | воронеж | ||
03-04 | Открытый турнир по плаванию плавательного комплекса "Искра" | волгоград | ||
03-05 |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН"
|
иваново | ||
03-05 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ | владивосток | ||
03-05 | Отбор на всероссийские соревнования "Веселый Дельфин" | тюмень | ||
04-05 | Открытое Первенство города Костромы по плаванию | кострома | ||
05 | X этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский | ||
10-11 | Открытые соревнования по плаванию, посвященные Международному Женскому Дню "8 марта" | воронеж | ||
10-12 | Открытое Первенство Чувашской Республики по плаванию | новочебоксарск | ||
10-12 |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003 г.р.
|
хабаровск | ||
12 | XI этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | Р.П.ШОЛОХОВСКИЙ | ||
12 | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ДЕНЬ БРАССИСТА" | тверь | ||
12-13 |
Всероссийский турнир по плаванию «Mad Wave Challenge 2016». II этап Юноши, девушки 2002 - 2003 г.р.; Юноши, девушки 2004 - 2006 г.р. |
москва | ||
14-17 |
ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЮНИОРЫ 1998-1999, ЮНИОРКИ 2000-2001, ЮНОШИ 2000-2001, ДЕВУШКИ 2002-2003.
ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
|
раменское | ||
15-17 |
Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию
среди юношей 2000-2001 гг.р., девушек 2002-2003 гг.р., в зачёт XI Спартакиады учащихся автономного округа,
посвященной 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне
|
нефтеюганск | ||
15-17 | Открытое первенство Волгоградской области среди юношей и девушек | волгоград | ||
15-17 | Отбор Волгоградской области на II Всероссийскую летнюю спартакиаду спортивных школ 2016 года | волгоград | ||
15-17 | ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | киров | ||
15-18 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р. | санкт-петербург | ||
16-17 | Первенство Омской области по плаванию | омск | ||
16-18 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по плаванию | дзержинск | ||
16-18 | Первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2000-2001г.р., девушек 2002-2003г.р. | старый оскол | ||
16-18 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | пермь | ||
17-18 | Чемпионат и Первенство Удмуртии по плаванию | ижевск | ||
17-18 | Первенство Архангельской области | архангельск | ||
17-18 | Открытое Первенство г. Барнаула по плаванию | барнаул | ||
17-19 | Первенство Ростовской области по плаванию | ростов-на-дону | ||
17-19 | Первенство Ярославской области в рамках Открытого Чемпионата города Ярославля | ярославль | ||
17-19 |
Первенство Мурманской области по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р.
(в рамках приоритетного национального проекта "Образование")
|
мурманск | ||
17-19 | Открытое Первенство Республики Крым | евпатория | ||
17-20 | Первенство Свердловской области по плаванию ( юноши 2000-2001 г.р., девушки 2002-2003 г.р.) | екатеринбург | ||
18 | Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" для младшего школьного возраста "Дельфиненок". II этап | пересвет | ||
18-19 | открытые соревнования по плаванию "кубок главы городского округа мытищи" | мытищи | ||
18-20 |
Международный детский турнир по плаванию «ARENA – WATER INSTINCT». Уральский регион Юноши, девушки 2001 - 2002 г.р.; Юноши, девушки 2003 - 2004 г.р.; Юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. |
челябинск | ||
19 | XII этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский | ||
19-20 | Чемпионат Новгородской области | великий новгород | ||
22-25 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
в зачёт круглогодичной спартакиады среди МО РК (1 группа)
|
ухта | ||
22-25 | Первенство Самарской области среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет по плаванию | тольятти | ||
22-25 | Первенство города мМосквы по плаванию среди юношей и девушек | москва | ||
22-25 | Кубок Федерации плавания Астраханской области | астрахань | ||
23-24 | Первенство г.Улан-Удэ по плаванию | улан-удэ | ||
23-25 | ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | пенза | ||
23-25 |
ЧЕМПИОНАТ И ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
|
иваново | ||
23-25 |
Первенство Ставропольского края по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003 г.р.
|
ессентуки | ||
23-25 | Первенство Воронежской области по плаванию памяти ЗТР И.И.Глебова | воронеж | ||
23-25 | Открытое первенство Новосибирской области | новосибирск | ||
23-25 | Чемпионат и Первенство Оренбургской области | Новотроицк | ||
23-25 | ХХХVI матчевая встреча по плаванию "Олимпийские горизонты" | Нижний Новгород | ||
24 | Матчевая встреча среди спортивных школ Санкт-Петербурга по плаванию (спортсмены 2006 г.р.) | санкт-петербург | ||
24-25 |
Открытый областной турнир по плаванию среди мальчиков 2000-2001 г.р. и девочек 2002-2003 г.р.
|
кемерово | ||
24-25 | Первенство Тульской области по плаванию | Новомосковск | ||
24-26 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000-2001г.р. и ДЕВУШЕК 2002-2003г.р.
|
салават | ||
24-26 | Первенство Красноярского края по плаванию | зеленогорск | ||
25 | Матчевая встреча по плаванию "Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016" | санкт-петербург | ||
25 | Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016» (спортсмены 2005 г.р.) | санкт-петербург | ||
25-26 | Первенство Тюменской области. Отборочные соревнования на первенство России среди юношей и девушек | тюмень | ||
25-26 | Открытое первенство Тамбовской области по плаванию, посвященное памяти А.А. Козлова | Тамбов | ||
25-26 | Открытое первенство ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта" по плаванию "Дельфиненок" - 2016 (1 этап) | сасово | ||
25-26 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ТВЕРСКИЕ НАДЕЖДЫ" | тверь | ||
26 |
Соревнования по плаванию "День брассиста" (спортсмены 2004 г.р.)
|
санкт-петербург | ||
29-31 | Универсиада вузов Хабаровского края и ЕАО | хабаровск | ||
30-31 | Первенство Ленинградской области по плаванию среди юношей 2000 г.р. и моложе и девушек 2002 г.р. и моложе | пикалево | ||
30.03-01.04 |
Чемпионат Омской области по плаванию. Первенство Омской области по плаванию
|
омск | ||
31.03-02.04 | Чемпионат и первенство города Красноярска по плаванию | красноярск | ||
31.03-02.04 | Областные соревнования по плаванию по программе II Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 2016 года | ростов-на-дону |