Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 11-13 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Обнинск |
|
| 11-13 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Ростов-на-Дону |
|
| 11-13 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Йошкар-Ола |
|
| 11-13 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Владивосток |
|
| 11-13 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Омск |
|
| 13 | Кубок мира по плавани на открытой воде (10 км) | Абу Даби (ОАЭ) |
|
Региональные соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 02-05 |
Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири» III этап сезона 2014/2015 (50м) |
Абакан |
|
| 03-05 | VII летняя Спартакиада учащихся Кубани 2015 года | Кропоткин |
|
| 03-05 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ III этап "КУБКА СИБИРИ" ПО ПЛАВАНИЮ на призы Главы города Абакана | Абакан |
|
| 03-05 | Открытое Первенство Приморского края | Владивосток |
|
| 04-05 | Открытые соревнования по плаванию, посвященые Международному женскому дню "8 МАРТА" | Воронеж |
|
| 04-05 | ПЕРВЕНСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК | Омск |
|
| 04-06 | ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СТАРШИХ ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК | Нефтеюганск |
|
| 04-06 | Первенство Гатчинского муниципального района | Гатчина |
|
| 04-06 | Первенство Челябинской области по плаванию | Челябинск |
|
| 04-06 | Открытое первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 1999-2000 г.р., девушек 2001-2002 г.р. | губкин |
|
| 06-07 | Открытое Первенство города Костромы | Кострома |
|
| 06-07 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Сегежа |
|
| 07 | IX Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2014-15 г.г. | Белая Калитва |
|
| 07-08 | Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge 2015». II этап (25м) | Санкт-Петербург |
|
| 10 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди юношей и девушек среднего возраста (юноши 1999-2000 г.р., девушки 2001-2002 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
| 11-13 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по плаванию | Дзержинск |
|
| 12-14 |
Первенство Ставропольского края по плаванию среди юношей 1999-2000 г.р. и девушек 2001-2002 г.р.
в зачет VII-летней Спартакиады учащихся Ставропольского края
|
ессентуки |
|
| 14 | IX Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2014-15 г.г. | белая калитва |
|
| 14 | Открытое Первенство МОУ ДОД ДЮСШ "Чайка" для младшего школьного возраста "Дельфиненок"-II этап | пересвет |
|
| 16-19 | Кубок Федерации по плаванию Астраханской области | астрахань |
|
| 17-19 | Первенство Ленинградской области, средний возраст, юн 99-00, дев 01-02 | пикалево |
|
| 17-19 | Первенство Новосибирской области по плаванию | новосибирск |
|
| 17-19 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ
|
салават |
|
| 17-20 |
Открытое первенство Волгоградской области среди юношей и девушек
(отбор на первенство России среди юношей и девушек и отбор на 2 этап летней спартакиады учащихся России)
|
волгоград |
|
| 18-20 | Первенство Кировской области по плаванию | киров |
|
| 19-20 | Первенство Тульской области | новомосковск |
|
| 19-21 | ЧЕМПИОНАТ г. КРАСНОЯРСКА по плаванию | красноярск |
|
| 19-21 | Межрегиональный XIX традиционный турнир по плаванию им. Адмирала флота Ф.Ф.Ушакова | рыбинск |
|
| 19-21 | Первенство Ростовской области по плаванию юноши 1999-2000 г.р., девушки 2001-2002 г.р. | ростов-на-дону |
|
| 20 |
Матчевая Встреча по плаванию "Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2015"
(спортсмены 2002 г.р.)
|
санкт-петербург |
|
| 20 |
Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2015»
(спортсмены 2004 г.р.)
|
санкт-петербург |
|
| 20 |
Матчевая встреча по плаванию "Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга 2015"
(спортсмены 2005 г.р.)
|
санкт-петербург |
|
| 21 | Первенство СДЮШОР по ВВС "Экран" по плаванию (спортсмены 2003 г.р.) | санкт-петербург |
|
| 21-22 | Первенство Республики Крым | симферополь |
|
| 23-25 |
Открытый областной турнир по плаванию среди мальчиков 1999-2000 г.р. и девочек 2001-2002 г.р.
(отборочные соревнования на первенство России )
|
кемерово |
|
| 23-25 | ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПАМЯТИ ЗТР В.П.СВЯТЧЕНКО | пенза |
|
| 24-26 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | пермь |
|
| 24-26 | Чемпионат области | новотроицк |
|
| 24-26 | первенство области | новотроицк |
|
| 24-27 | Первенство города Москвы | Москва |
|
| 24-27 |
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
в зачёт круглогодичной спартакиады среди МО РК (1 группа)
|
ухта |
|
| 24-27 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ среди юношей 1999-2000 г/р и девушек 2001-2002 г/р
в зачёт круглогодичной юношеской спартакиады среди МО РК (1 группа)
|
ухта |
|
| 24-27 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | кропоткин |
|
| 24-27 |
Первенство Московской области юниоры: (юниоры1997-1998; юниорки1999-2000г.р.);
Отбор на Первенство России среди юношей и девушек
|
раменское |
|
| 25-27 | ХХХV матчевая встреча по плаванию "Олимпийские горизонты" | нижний новгород |
|
| 25-27 | Чемпионат Ивановской области по плаванию | иваново |
|
| 25-27 |
Открытое первенство Ивановской области по плаванию
|
иваново |
|
| 26-27 |
Чемпионат и Первенство Удмуртии по плаванию, посвящённые празднованию 70-летия Победы
|
ижевск |
|
| 26-28 | Первенство Красноярского края по плаванию | зеленогорск |
|
| 26-29 |
Первенство Свердловской области по плаванию (юноши 1999-2000 г.р., девушки 2001-2002 г.р.)
VII Летняя Спартакиада учащихся России 2015 г. I этап
|
первоуральск |
|
| 27-28 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "Тверские надежды" | тверь |
|
| 28 | Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов 1999-2003 г.р. | белгород |
|
| 28 | Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов 2004 г.р. и моложе | белгород |
|
| 28 | XI Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2014-15 г.г. | белая калитва |
|
| 28-29 |
Чемпионат Новгородской области
Отборочные соревнования на Первенство России среди юношей и девушек
|
великий новгород |
|







