Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 03-06 | Кубок России. 3-й этап (50м) | Челябинск |
|
| 03-06 | Кубок России. 4-й этап (50м) | Владивосток | |
| 03-06 | Кубок России. 5-й этап (50м) | Дзержинск |
|
| 05 |
Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) (сборная команда России) |
Канкун (Мексика) | |
| 16-18 | IV Всероссийская летняя Универсиада. II этап | по назначению | |
| 22-26 | Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» (50м) | Санкт-Петербург |
|
| 24-27 | XXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» (50м) | Раменское | |
| 25 |
Кубок Европы по плаванию на открытой воде (сборная команда России) |
Эйлат (Израиль) |
Региональные соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 04-05 | Всероссийские соревнования по плаванию «На призы ЗМС Владимира Селькова» (50м) | Пермь |
|
| 05 | Кубок Федерации Белгородской области по плаванию среди спортсменов 1998-2002 г.р., 9 этап | Белгород |
|
| 08 | Соревнования по плаванию IV летней Универсиады Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург |
|
| 08-11 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Владивосток |
|
| 09-10 | Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов 2001-2002 г.р. | Бор |
|
| 09-11 | Чемпионат Оренбургской области в зачет III летней спартакиады молодежи России | Новотроицк |
|
| 09-11 | Летний чемпионат и первенство Омской области по плаванию 2014 года. | Омск |
|
| 10 | IX Спортивные Игры молодежи Дона 2014 года по плаванию в зачет I-го этапа III летней Спартакиады молодежи России 2014 года по плаванию | Ростов-на-Дону |
|
| 10-11 | ПЕРВЕНСТО СДЮСШОР№1 ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ | Воронеж |
|
| 11 | Соревнования по плаванию "День дельфиниста" | Волгодонск |
|
| 12 | Классификационные соревнования по плаванию среди спортсменов 2003 г.р. и моложе, посвященные Дню космонавтики | Белгород |
|
| 16-17 | Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов 2003-2004 г.р. | Балахна |
|
| 17 | Первенство Ростовской области по плаванию по возрастной группе "Золотая рыбка" (мальчики 2002 г.р. и младше, девочки 2004 г.р. и младше) | Таганрог |
|
| 17-18 | Чемпионат и первенство Крымского федерального округа по плаванию | Симферополь |
|
| 17-19 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Кондопога |
|
| 17-19 | Классификационные соревнования СДЮСШОР-22 по плаванию | Ростов-на-Дону |
|
| 18-19 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | НОВОМОСКОВСК |
|
| 18-19 | Открытое первенство РО УОР по плаванию 2014 года | Ростов-на-Дону |
|
| 18-19 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ТВЕРСКИЕ НАДЕЖДЫ" | Тверь |
|
| 18-19 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ТВЕРСКИЕ НАДЕЖДЫ" | Тверь |
|
| 19 | XV Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 23-24 | Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов 2005 г.р. и моложе | Нижний Новгород |
|
| 24-26 | Открытый Чемпионат Республики Северная Осетия-Алания по плаванию среди юношей и девушек | Владикавказ |
|
| 24-26 | III СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ КУБАНИ 2014 ГОДА | Кропоткин |
|







