Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 18-21 | Кубок России. 1-й этап (50м) | Обнинск |
|
| 25-28 | Кубок России. 2-й этап (50м) | Ростов-на-Дону |
|
| 29 |
FINA Grand Prix по плаванию на открытой воде (сборная команда России) |
Канкун (Мексика) |
Региональные соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 01 | IX Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 01-02 | ПЕРВЕНСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Новомосковск |
|
| 01-02 | Первенство Республики Бурятия по плаванию среди юношей и девушек младшего возраста «Весёлый дельфин» | Улан-Удэ |
|
| 01-03 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Балаково |
|
| 02 | МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" | Руза |
|
| 03 | Первенство Калужской области области "Весёлый дельфин" | Обнинск |
|
| 03-05 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ им. ВАЛЕРИЯ ТЮРИНА | БРЯНСК |
|
| 04 | Первенство ЯНАО по плаванию "Веселый дельфин" среди юношей 2000-2001 г.р.и девушек 2002-2003 г.р. | Ноябрьск |
|
| 04-06 | Открытое Первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003 г.р. | Белгород |
|
| 04-06 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Хабаровск |
|
| 04-06 | Отборочные соревнования по плаванию на Первенство России и Всероссийские соревнования "Весёлый дельфин" | Новочебоксарск |
|
| 04-06 | Первенство Амурской области по плаванию "Веселый дельфин" | БлАговещенск |
|
| 04-06 | Первенство Ленинградской области юноши 1998-99, девушки 2000-2001 г.р. | Выборг |
|
| 04-06 |
Областные соревнования "Веселый дельфин" Отбор на Всероссийские соревнования "Веселый дельфин" |
Новотроицк |
|
| 04-06 | Открытое первенство Республики Татарстан по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р., памяти первого директора плавательного бассейна "Дельфин" Кочнева Виктора Александровича | Набережные Челны |
|
| 04-06 | Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири» III этап сезона 2013/2014 (50м) | Абакан |
|
| 04-06 | Финальное первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию "ВЕселый дельфин" | Ханты-Мансийск |
|
| 04-07 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | УХТА |
|
| 05-06 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ДЮСШ "ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | РЯЗАНЬ |
|
| 05-06 | ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫНЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ | Воронеж |
|
| 05-07 | Чемпионат Мордовии | Саранск |
|
| 05-07 | Первенство Мордовии | Саранск |
|
| 05-07 | ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ В РАМКАХ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ПЛАВАНИЮ | ЯРОСЛАВЛЬ |
|
| 05-07 | Первенство Республики Северная Осетия-Алания по плаванию среди юношей и девушек "Веселый дельфин" | Владикавказ |
|
| 05-07 | Первенство города Омска по плаванию среди юношей и девушек | Омск |
|
| 05-07 | Открытое первенство мурманской области | МУрманск |
|
| 05-07 | Первенство Челябинской области | Челябинск |
|
| 05-07 | Первенство Архангельской области | Архангельск |
|
| 05-07 | Первенство Кировской области по плаванию среди юношей и девушек младшего возраста (Отборочные соревнования на Всероссийские соревнования"Весёлый дельфин") | Киров |
|
| 05-07 | Открытое Первенство Нижегородской области по плаванию | Дзержинск |
|
| 07 | Матчевая встреча среди ДЮСШ Санкт-Петербурга (спортсмены 2003 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
| 07 | Открытое Первенство г.Костромы по плаванию | Кострома |
|
| 07 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ | Воронеж |
|
| 08 | X Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 10-13 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Петропавловск-Камчатский |
|
| 11-12 | Открытое первенство Кемеровской области по плаванию | Новокузнецк |
|
| 11-13 | Первенство Москвы по плаванию среди юношей и девушек | Москва |
|
| 11-13 | Первенство Оренбургской области | Новотроицк |
|
| 11-14 | Первенство Самарской области "Веселый Дельфин" среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003г.р. и Первенство Самарской области среди юношей 1998-1999 г.р., девушек 2000-2001 г.р. по плаванию | Самара |
|
| 11-14 | Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург |
|
| 12-13 | Первенство Челябинской области по программе "Веселый дельфин" | Челябинск |
|
| 12-14 | ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПАМЯТИ ЗТР В.П.СВЯТЧЕНКО | Пенза |
|
| 12 | Соревнования по плаванию "День кролиста" | Волгодонск |
|
| 12-14 | Открытое первество Белгородской области среди юношей 1998 - 1999 г.р. и девушек 2000 - 2001 г.р. | Старый Оскол |
|
| 12-14 | Открытое первенство области в зачет спартакиады молодежи, спартакиады школьников и отбор на первенство России | Волгоград |
|
| 12-14 | ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Иркутск |
|
| 12-14 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | Пермь |
|
| 12-14 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (отбор на "Веселый дельфин" и Первенство России) | Йошкар-Ола |
|
| 12-14 | Первенство Красноярского края по плаванию среди юношей и девушек | ЗЕЛЕНОГОРСК |
|
| 12-14 |
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК |
Хабаровск |
|
| 12-15 | Первенство Московской области по плаванию | Раменское |
|
| 13-15 | ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Новосибирск |
|
| 13-15 | Первенство Ростовской области по плаванию юноши 1998-99 г.р., девушки 2000-01 г.р. | Ростов-на-Дону |
|
| 13-15 | Открытое первенство Астраханской области "Веселый дельфин" - 2 этап | Астрахань |
|
| 13-15 | V комплексная Спартакиада учащихся в рамках Первенства Республики Башкортостан по плаванию | Салават |
|
| 14-15 | Первенство Тульской области по плаванию среди юношей 1998-1999 г.р. девушек 2000-2001 г.р. | Новомосковск |
|
| 14-16 | Первенство Свердловской области по плаванию и I этап III-ей Летней Спартакиады молодёжи России 2014 г | Первоуральск |
|
| 15 | XI Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 15-16 | Всероссийские соревнования по плаванию на призы «Спортвизор» | ДВВС "Руза" |
|
| 17-21 | Чемпионат и первенство Москвы по плаванию | Москва |
|
| 20 | Первенство Ленинградской области по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р. (младший возраст) | Пикалёво |
|
| 20-21 | ТУРНИР МАСТЕРОВ СПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЫ ПЛАВАНИЯ | Воронеж |
|
| 21 | Открытое Первенство МОУ ДОД ДЮСШ "Чайка" для младшего школьного возраста "Дельфиненок"-II этап | Пересвет |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2002 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2003 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2004 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 22 | XII Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 22 | Открытый Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов 2003 г.р. и моложе, 8 этап | Белгород |
|
| 22 | Открытый Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов 1998-2002 г. р., 8 этап | Белгород |
|
| 22 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2001 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 25-27 | ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ | Сыктывкар |
|
| 26 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2004 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 26-28 | ХХХIV матчевая встреча по плаванию среди городов России "Олимпийские горизонты" | Нижний Новгород |
|
| 27 | ЧЕМПИОНАТ города КРАСНОЯРСКА по плаванию | Красноярск |
|
| 27-28 | Открытое первенство ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Планета спорта" по плаванию "Дельфиненок" | Сасово |
|
| 27-29 | ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Ярославль |
|
| 28 | Соревнования по плаванию "День брассиста" | Волгодонск |
|
| 28-29 | XVIII традиционный турнир городов Черноземья среди девочек и мальчиков 2002-2005 г.р. | Старый Оскол |
|
| 29 | XIII Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г. | Белая Калитва |
|
| 30-31 | КОНТРОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ | Озеро Круглое |
|







