Календарь соревнований
Международные и Всероссийские соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 01 |
Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) (сборная команда России) |
Виедма (Аргентина) |
![]() |
| 02 |
FINA Grand Prix по плаванию на открытой воде (сборная команда России) |
Санта Фе (Аргентина) |
![]() |
| 09 | FINA Grand Prix по плаванию на открытой воде | Хернандариас - Парана (Аргентина) |
![]() |
| 18-21 | Чемпионаты и Первенства федеральных округов РФ (50м) |
ЦФО - Обнинск СЗФО - Сыктывкар ЮФО, СКФО - Астрахань ПФО - Пенза УрФО - Тюмень СФО - Омск ДВФО - Владивосток |
Региональные соревнования
| Дата | Соревнование | Место | Результаты |
|---|---|---|---|
| 01-02 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Якутия, ПБ "Чолбон" |
|
| 02-04 | XVIII Всероссийский турнир по плаванию «Надежда» (25м) | Орск |
|
| 04 | ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Пермь |
|
| 05 | Первенство города Таганрога по плаванию по программе "Веселый дельфин" и "Золотая рыбка" | Таганрог |
|
| 05-07 | Открытый традиционный зимний Чемпионат г.Волгодонска по плаванию | Волгодонск |
|
| 06-07 | Чемпионат и Первенство Удмуртии по плаванию | Ижевск |
|
| 06-08 | Первенство Кировской области по плаванию | Киров |
|
| 07 | Открытое Первенство МОУ ДОД ДЮСШ "Чайка" "Юный пловец"- III этап | Пересвет |
|
| 08 | VI Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-2014 | Белая Калитва |
|
| 12-13 | Соревнования по плаванию на призы ЗМС Мухина Ю.В. | Омск |
|
| 12-14 | Открытое первенство Волгоградской области "Веселый дельфин"- 2 этап | Волгоград |
|
| 13-15 | ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ XIII ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ ИМ.АДМИРАЛА ФЛОТА Ф.Ф.УШАКОВА | РЫБИНСК |
|
| 13-16 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ 2000-2001 Г.Р. И ДЕВОЧЕК 2002-2003 Г.Р. | КРОПОТКИН |
|
| 15 | VII Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-2014 | Белая Калитва |
|
| 18-21 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ1998-1999, ДЕВУШЕК 2000-2001 Г.Р. В ЗАЧЁТ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЮНОШЕСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ МО РК | Сыктывкар |
|
| 19-20 | Открытое первенство СДЮСШОР по плаванию на приз "Весёлый дельфин" | Ижевск |
|
| 19-21 | ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ 2000-2001г.р., ДЕВОЧЕК 2002-2003г.р. | Воронеж |
|
| 19-21 | Открытое Первенство г.Екатеринбурга по плаванию | Екатеринбург |
|
| 20-22 | Первенство города Калининграда по плаванию 20-22.02.2014г. | Калининград |
|
| 20-22 | ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО ПЛАВАНИЮ | Пенза |
|
| 20-23 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАСРКОГО КРАЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1998-1999 г.р. И ДЕВУШЕК 2000-2001 г.р. | Кропоткин |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2004 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2003 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 21 | Матчевая встреча по плаванию среди спортсменов 2001 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 21-22 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" отбор на Всероссийские соревнования "Весёлый дельфин" | Сегежа |
|
| 21-22 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПЛАВАНИЮ | КАЗАНЬ |
|
| 22 | VIII Этап Кубка Федерации плавания г.Белая Калитва 2013-14 г.г | Белая Калитва |
|
| 25 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди младшего возраста (девушки 2002-2003 г.р., юноши 2000-2001 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
| 25 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | Пермь |
|
| 26-28 | ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА | АНГАРСК |
|
| 26-28 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | КУРЧАТОВ |
|
| 26-28 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Салават |
|
| 26-28 | ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА П.Л.БОРОДИНА | КЕМЕРОВО |
|
| 27-28 | Соревнования по плаванию среди студентов в рамках Спартакиады молодежи - жителей Ростовской области 2014 года | Ростов-на-Дону |
|
| 27.02-01.03 | Первенство Ставропольского края по плаванию среди юношей 1998-1999г.р., девушек 2000-2001г.р. | Ессентуки |
|
| 27.02-01.03 | Первенство Ростовской области по плаванию по программе "Веселый дельфин" | Ростов-на-Дону |
|
| 27.02-01.03 | Областные соревнования по плаванию "Веселый дельфин" | Полярный |
|
| 27.02-01.03 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ПСКОВ |
|
| 27.02-02.03 | ПЕРВЕНСТВ0 ХМАО-ЮГРЫ В ЗАЧЕТ IX СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | Ханты-Мансийск |
|
| 27.02-01.03 | ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Тюмень |
|
| 28 |
Соревнования СДЮСШОР по плаванию "Радуга" "ДЕНЬ ДЕЛЬФИНИСТА" |
Санкт-Петербург |
|
| 28.02-01.03 | Первество Костромской области по плаванию "Весёлый дельфин" | Кострома |
|
| 28.02-01.03 | Первенство Свердловской области по плаванию "Веселый дельфин" | Ревда |
|
| 28.02-02.03 | Межднародные соревнования по плаванию на Кубок Главы Мытищинского муниципального района | Мытищи |
|








